三大法人累計買賣金額統計

  1. 外資自營商金額已計入自營商金額,故不納入三大法人金額之合計。
  2. 自營商合計 = 自營商(避險)+自營商(自行買賣)。
  3. 外資及陸資合計 = 外資及陸資(不含外資自營商)+外資自營商。
  4. 本統計訊含一般、零股、盤後定價、鉅額,不含拍賣、標購。
  5. 不加計外幣交易證券交易金額。
2024-11-27
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商(避險) 3,937,010,004 5,931,124,269 -1,994,114,265
自營商(自行買賣) 882,349,730 1,882,930,310 -1,000,580,580
投信 1,724,698,350 908,306,373 816,391,977
外資及陸資(不含外資自營商) 29,339,255,259 35,296,203,392 -5,956,948,133
外資自營商 106,050,880 85,622,400 20,428,480
合併 35,883,313,343 44,018,564,344 -8,135,251,001
自營商合計 4,819,359,734 7,814,054,579 -2,994,694,845
外資及陸資合計 29,445,306,139 35,381,825,792 -5,936,519,653
2日累計
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商(避險) 9,989,140,298 11,727,623,805 -1,738,483,507
自營商(自行買賣) 2,331,985,070 4,309,395,588 -1,977,410,518
投信 4,162,754,014 2,884,470,293 1,278,283,721
外資及陸資(不含外資自營商) 64,267,986,082 70,213,615,739 -5,945,629,657
外資自營商 197,337,710 180,288,280 17,049,430
合併 80,751,865,464 89,135,105,425 -8,383,239,961
自營商合計 12,321,125,368 16,037,019,393 -3,715,894,025
外資及陸資合計 64,465,323,792 70,393,904,019 -5,928,580,227
3日累計
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商(避險) 9,989,140,298 11,727,623,805 -1,738,483,507
自營商(自行買賣) 2,331,985,070 4,309,395,588 -1,977,410,518
投信 4,162,754,014 2,884,470,293 1,278,283,721
外資及陸資(不含外資自營商) 64,267,986,082 70,213,615,739 -5,945,629,657
外資自營商 197,337,710 180,288,280 17,049,430
合併 80,751,865,464 89,135,105,425 -8,383,239,961
自營商合計 12,321,125,368 16,037,019,393 -3,715,894,025
外資及陸資合計 64,465,323,792 70,393,904,019 -5,928,580,227
5日累計
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商(避險) 9,989,140,298 11,727,623,805 -1,738,483,507
自營商(自行買賣) 2,331,985,070 4,309,395,588 -1,977,410,518
投信 4,162,754,014 2,884,470,293 1,278,283,721
外資及陸資(不含外資自營商) 64,267,986,082 70,213,615,739 -5,945,629,657
外資自營商 197,337,710 180,288,280 17,049,430
合併 80,751,865,464 89,135,105,425 -8,383,239,961
自營商合計 12,321,125,368 16,037,019,393 -3,715,894,025
外資及陸資合計 64,465,323,792 70,393,904,019 -5,928,580,227
本週累計
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商(避險) 9,989,140,298 11,727,623,805 -1,738,483,507
自營商(自行買賣) 2,331,985,070 4,309,395,588 -1,977,410,518
投信 4,162,754,014 2,884,470,293 1,278,283,721
外資及陸資(不含外資自營商) 64,267,986,082 70,213,615,739 -5,945,629,657
外資自營商 197,337,710 180,288,280 17,049,430
合併 80,751,865,464 89,135,105,425 -8,383,239,961
自營商合計 12,321,125,368 16,037,019,393 -3,715,894,025
外資及陸資合計 64,465,323,792 70,393,904,019 -5,928,580,227
本月累計
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商(避險) 9,989,140,298 11,727,623,805 -1,738,483,507
自營商(自行買賣) 2,331,985,070 4,309,395,588 -1,977,410,518
投信 4,162,754,014 2,884,470,293 1,278,283,721
外資及陸資(不含外資自營商) 64,267,986,082 70,213,615,739 -5,945,629,657
外資自營商 197,337,710 180,288,280 17,049,430
合併 80,751,865,464 89,135,105,425 -8,383,239,961
自營商合計 12,321,125,368 16,037,019,393 -3,715,894,025
外資及陸資合計 64,465,323,792 70,393,904,019 -5,928,580,227

本網站之資訊僅供參考。所有資訊於發佈當日確信為真,但不保證其正確性,資訊亦可能隨時變更。 若發生資料或資訊錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。本站資訊純為研究性質,不代表對行情之預測或研判。

Copyright ©2018 EzBox Network Group. All Rights Reserved.