法人買賣金額 日動向

  1. 外資自營商金額已計入自營商金額,故不納入三大法人金額之合計。
  2. 自營商合計 = 自營商(避險)+自營商(自行買賣)。
  3. 外資及陸資合計 = 外資及陸資(不含外資自營商)+外資自營商。
  4. 本統計訊含一般、零股、盤後定價、鉅額,不含拍賣、標購。
  5. 不加計外幣交易證券交易金額。
合併
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-09-21 0 383,227,274,212 INF% 335,422,708,557 INF% 47,804,565,655 INF%
2026-09-18 0 689,183,564,015 INF% 569,732,294,429 INF% 119,451,269,586 INF%
2026-09-17 0 410,541,580,042 INF% 385,075,479,636 INF% 25,466,100,406 INF%
2026-09-16 0 323,327,481,545 INF% 343,636,263,982 INF% -20,308,782,437 INF%
2026-09-15 0 263,145,964,013 INF% 342,042,179,586 INF% -78,896,215,573 INF%
2026-09-14 0 280,118,602,236 INF% 328,479,383,168 INF% -48,360,780,932 INF%
2026-09-11 0 294,671,579,248 INF% 405,930,099,318 INF% -111,258,520,070 INF%
2026-09-10 0 316,444,867,990 INF% 365,191,790,346 INF% -48,746,922,356 INF%
2026-09-09 0 387,088,809,319 INF% 365,963,767,550 INF% 21,125,041,769 INF%
2026-09-08 0 405,939,541,792 INF% 418,454,190,268 INF% -12,514,648,476 INF%
2026-09-07 0 460,689,723,496 INF% 347,970,860,998 INF% 112,718,862,498 INF%
2026-09-04 0 416,527,260,086 INF% 354,855,111,502 INF% 61,672,148,584 INF%
2026-09-03 0 390,513,647,856 INF% 454,673,523,227 INF% -64,159,875,371 INF%
2026-09-02 0 377,845,425,226 INF% 493,089,288,110 INF% -115,243,862,884 INF%
2026-09-01 0 564,198,642,835 INF% 507,561,248,185 INF% 56,637,394,650 INF%
2026-08-31 0 718,264,132,790 INF% 744,109,866,380 INF% -25,845,733,590 INF%
2026-08-28 0 459,902,980,500 INF% 414,074,725,048 INF% 45,828,255,452 INF%
2026-08-27 0 431,728,756,225 INF% 369,049,772,145 INF% 62,678,984,080 INF%
2026-08-26 0 390,787,529,944 INF% 332,874,808,909 INF% 57,912,721,035 INF%
2026-08-25 0 338,708,048,677 INF% 343,418,580,877 INF% -4,710,532,200 INF%
2026-08-24 0 278,604,433,024 INF% 295,618,339,939 INF% -17,013,906,915 INF%
2026-08-21 0 362,211,646,569 INF% 328,882,194,822 INF% 33,329,451,747 INF%
2026-08-20 0 400,845,756,146 INF% 401,684,007,652 INF% -838,251,506 INF%
2026-08-19 0 407,889,494,762 INF% 483,248,174,623 INF% -75,358,679,861 INF%
2026-08-18 0 455,678,069,563 INF% 481,443,885,877 INF% -25,765,816,314 INF%
2026-08-17 0 442,918,168,480 INF% 413,842,431,723 INF% 29,075,736,757 INF%
2026-08-14 0 511,271,838,131 INF% 459,609,095,937 INF% 51,662,742,194 INF%
2026-08-13 0 519,522,901,014 INF% 430,269,371,319 INF% 89,253,529,695 INF%
2026-08-12 0 381,362,368,951 INF% 359,364,615,523 INF% 21,997,753,428 INF%
2026-08-11 0 406,502,708,534 INF% 378,489,817,904 INF% 28,012,890,630 INF%
投信
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-09-21 0 28,173,621,989 INF% 23,577,582,444 INF% 4,596,039,545 INF%
2026-09-18 0 43,553,365,127 INF% 35,399,915,995 INF% 8,153,449,132 INF%
2026-09-17 0 32,688,032,934 INF% 20,984,966,582 INF% 11,703,066,352 INF%
2026-09-16 0 26,951,043,005 INF% 16,305,407,239 INF% 10,645,635,766 INF%
2026-09-15 0 12,645,490,133 INF% 14,636,641,481 INF% -1,991,151,348 INF%
2026-09-14 0 16,619,233,322 INF% 12,923,730,780 INF% 3,695,502,542 INF%
2026-09-11 0 18,281,400,621 INF% 10,067,674,879 INF% 8,213,725,742 INF%
2026-09-10 0 16,668,270,225 INF% 13,317,376,468 INF% 3,350,893,757 INF%
2026-09-09 0 17,176,137,747 INF% 15,091,625,146 INF% 2,084,512,601 INF%
2026-09-08 0 21,800,416,781 INF% 29,043,529,455 INF% -7,243,112,674 INF%
2026-09-07 0 25,265,407,299 INF% 16,541,354,830 INF% 8,724,052,469 INF%
2026-09-04 0 14,968,188,503 INF% 15,879,054,966 INF% -910,866,463 INF%
2026-09-03 0 20,311,385,285 INF% 19,617,823,462 INF% 693,561,823 INF%
2026-09-02 0 20,591,476,080 INF% 24,119,183,503 INF% -3,527,707,423 INF%
2026-09-01 0 41,397,030,265 INF% 27,796,773,289 INF% 13,600,256,976 INF%
2026-08-31 0 21,442,471,301 INF% 25,442,903,419 INF% -4,000,432,118 INF%
2026-08-28 0 18,581,609,705 INF% 18,778,155,605 INF% -196,545,900 INF%
2026-08-27 0 19,796,054,508 INF% 21,246,453,215 INF% -1,450,398,707 INF%
2026-08-26 0 21,650,028,566 INF% 18,284,220,039 INF% 3,365,808,527 INF%
2026-08-25 0 14,558,693,519 INF% 18,542,670,582 INF% -3,983,977,063 INF%
2026-08-24 0 14,658,074,448 INF% 11,603,257,854 INF% 3,054,816,594 INF%
2026-08-21 0 11,657,592,981 INF% 9,556,129,870 INF% 2,101,463,111 INF%
2026-08-20 0 24,604,807,173 INF% 26,652,482,750 INF% -2,047,675,577 INF%
2026-08-19 0 20,276,229,916 INF% 36,877,173,315 INF% -16,600,943,399 INF%
2026-08-18 0 41,073,706,700 INF% 37,246,569,093 INF% 3,827,137,607 INF%
2026-08-17 0 26,085,051,545 INF% 43,861,902,730 INF% -17,776,851,185 INF%
2026-08-14 0 29,633,900,919 INF% 21,661,301,037 INF% 7,972,599,882 INF%
2026-08-13 0 28,305,817,016 INF% 29,807,555,301 INF% -1,501,738,285 INF%
2026-08-12 0 21,174,869,805 INF% 18,898,597,106 INF% 2,276,272,699 INF%
2026-08-11 0 17,374,366,535 INF% 14,150,298,802 INF% 3,224,067,733 INF%
自營商合計
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-09-21 0 53,640,006,625 INF% 30,910,418,514 INF% 22,729,588,111 INF%
2026-09-18 0 60,382,864,853 INF% 36,079,406,341 INF% 24,303,458,512 INF%
2026-09-17 0 39,729,212,285 INF% 38,151,179,051 INF% 1,578,033,234 INF%
2026-09-16 0 32,521,251,390 INF% 45,495,190,273 INF% -12,973,938,883 INF%
2026-09-15 0 25,778,950,608 INF% 39,985,116,467 INF% -14,206,165,859 INF%
2026-09-14 0 27,139,891,233 INF% 42,232,602,851 INF% -15,092,711,618 INF%
2026-09-11 0 29,381,086,912 INF% 59,582,887,798 INF% -30,201,800,886 INF%
2026-09-10 0 27,905,334,671 INF% 41,668,990,407 INF% -13,763,655,736 INF%
2026-09-09 0 31,710,332,680 INF% 33,594,186,820 INF% -1,883,854,140 INF%
2026-09-08 0 32,908,212,803 INF% 51,448,311,284 INF% -18,540,098,481 INF%
2026-09-07 0 57,018,554,259 INF% 41,331,482,875 INF% 15,687,071,384 INF%
2026-09-04 0 38,762,934,719 INF% 32,392,873,475 INF% 6,370,061,244 INF%
2026-09-03 0 37,983,716,596 INF% 54,691,223,027 INF% -16,707,506,431 INF%
2026-09-02 0 38,606,927,351 INF% 58,968,546,719 INF% -20,361,619,368 INF%
2026-09-01 0 62,740,718,986 INF% 46,411,180,195 INF% 16,329,538,791 INF%
2026-08-31 0 40,216,204,617 INF% 47,669,162,227 INF% -7,452,957,610 INF%
2026-08-28 0 41,002,698,647 INF% 36,731,998,482 INF% 4,270,700,165 INF%
2026-08-27 0 47,966,003,977 INF% 32,930,827,807 INF% 15,035,176,170 INF%
2026-08-26 0 45,329,725,443 INF% 27,396,003,544 INF% 17,933,721,899 INF%
2026-08-25 0 32,175,040,665 INF% 32,115,012,543 INF% 60,028,122 INF%
2026-08-24 0 23,977,093,550 INF% 28,309,685,732 INF% -4,332,592,182 INF%
2026-08-21 0 32,289,897,867 INF% 29,367,330,216 INF% 2,922,567,651 INF%
2026-08-20 0 31,542,443,730 INF% 37,650,654,027 INF% -6,108,210,297 INF%
2026-08-19 0 37,928,331,289 INF% 55,046,623,791 INF% -17,118,292,502 INF%
2026-08-18 0 33,888,458,032 INF% 51,495,600,533 INF% -17,607,142,501 INF%
2026-08-17 0 47,169,964,894 INF% 45,764,661,978 INF% 1,405,302,916 INF%
2026-08-14 0 49,150,683,003 INF% 50,811,871,112 INF% -1,661,188,109 INF%
2026-08-13 0 55,757,735,735 INF% 40,696,984,330 INF% 15,060,751,405 INF%
2026-08-12 0 40,622,463,676 INF% 31,921,794,941 INF% 8,700,668,735 INF%
2026-08-11 0 34,105,399,297 INF% 31,645,259,695 INF% 2,460,139,602 INF%
外資及陸資合計
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-09-21 0 301,413,645,598 INF% 280,934,707,599 INF% 20,478,937,999 INF%
2026-09-18 0 585,247,334,035 INF% 498,252,972,093 INF% 86,994,361,942 INF%
2026-09-17 0 338,124,334,823 INF% 325,939,334,003 INF% 12,185,000,820 INF%
2026-09-16 0 263,855,187,150 INF% 281,835,666,470 INF% -17,980,479,320 INF%
2026-09-15 0 224,721,523,272 INF% 287,420,421,638 INF% -62,698,898,366 INF%
2026-09-14 0 236,359,477,681 INF% 273,323,049,537 INF% -36,963,571,856 INF%
2026-09-11 0 247,009,091,715 INF% 336,279,536,641 INF% -89,270,444,926 INF%
2026-09-10 0 271,871,263,094 INF% 310,205,423,471 INF% -38,334,160,377 INF%
2026-09-09 0 338,202,338,892 INF% 317,277,955,584 INF% 20,924,383,308 INF%
2026-09-08 0 351,230,912,208 INF% 337,962,349,529 INF% 13,268,562,679 INF%
2026-09-07 0 378,405,761,938 INF% 290,098,023,293 INF% 88,307,738,645 INF%
2026-09-04 0 362,796,136,864 INF% 306,583,183,061 INF% 56,212,953,803 INF%
2026-09-03 0 332,218,545,975 INF% 380,364,476,738 INF% -48,145,930,763 INF%
2026-09-02 0 318,647,021,795 INF% 410,001,557,888 INF% -91,354,536,093 INF%
2026-09-01 0 460,060,893,584 INF% 433,353,294,701 INF% 26,707,598,883 INF%
2026-08-31 0 656,605,456,872 INF% 670,997,800,734 INF% -14,392,343,862 INF%
2026-08-28 0 400,318,672,148 INF% 358,564,570,961 INF% 41,754,101,187 INF%
2026-08-27 0 363,966,697,740 INF% 314,872,491,123 INF% 49,094,206,617 INF%
2026-08-26 0 323,807,775,935 INF% 287,194,585,326 INF% 36,613,190,609 INF%
2026-08-25 0 291,974,314,493 INF% 292,760,897,752 INF% -786,583,259 INF%
2026-08-24 0 239,969,265,026 INF% 255,705,396,353 INF% -15,736,131,327 INF%
2026-08-21 0 318,264,155,721 INF% 289,958,734,736 INF% 28,305,420,985 INF%
2026-08-20 0 344,698,505,243 INF% 337,380,870,875 INF% 7,317,634,368 INF%
2026-08-19 0 349,684,933,557 INF% 391,324,377,517 INF% -41,639,443,960 INF%
2026-08-18 0 380,715,904,831 INF% 392,701,716,251 INF% -11,985,811,420 INF%
2026-08-17 0 369,663,152,041 INF% 324,215,867,015 INF% 45,447,285,026 INF%
2026-08-14 0 432,487,254,209 INF% 387,135,923,788 INF% 45,351,330,421 INF%
2026-08-13 0 435,459,348,263 INF% 359,764,831,688 INF% 75,694,516,575 INF%
2026-08-12 0 319,565,035,470 INF% 308,544,223,476 INF% 11,020,811,994 INF%
2026-08-11 0 355,022,942,702 INF% 332,694,259,407 INF% 22,328,683,295 INF%
自營商(避險)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-09-21 0 35,823,455,554 INF% 24,241,851,594 INF% 11,581,603,960 INF%
2026-09-18 0 38,736,743,404 INF% 28,615,152,210 INF% 10,121,591,194 INF%
2026-09-17 0 28,016,869,516 INF% 32,333,072,074 INF% -4,316,202,558 INF%
2026-09-16 0 24,526,511,771 INF% 33,875,274,961 INF% -9,348,763,190 INF%
2026-09-15 0 18,842,918,996 INF% 34,349,881,679 INF% -15,506,962,683 INF%
2026-09-14 0 21,261,160,728 INF% 32,375,418,926 INF% -11,114,258,198 INF%
2026-09-11 0 22,966,539,441 INF% 48,128,966,296 INF% -25,162,426,855 INF%
2026-09-10 0 20,678,439,089 INF% 30,881,405,159 INF% -10,202,966,070 INF%
2026-09-09 0 23,138,622,260 INF% 23,804,462,012 INF% -665,839,752 INF%
2026-09-08 0 23,222,381,224 INF% 38,877,208,636 INF% -15,654,827,412 INF%
2026-09-07 0 41,355,212,106 INF% 31,639,698,089 INF% 9,715,514,017 INF%
2026-09-04 0 28,556,071,254 INF% 23,692,313,823 INF% 4,863,757,431 INF%
2026-09-03 0 27,667,166,196 INF% 38,695,872,856 INF% -11,028,706,660 INF%
2026-09-02 0 28,283,946,144 INF% 48,801,976,595 INF% -20,518,030,451 INF%
2026-09-01 0 46,908,768,271 INF% 33,736,348,499 INF% 13,172,419,772 INF%
2026-08-31 0 28,804,260,530 INF% 35,078,250,496 INF% -6,273,989,966 INF%
2026-08-28 0 29,562,163,217 INF% 25,426,272,351 INF% 4,135,890,866 INF%
2026-08-27 0 33,909,829,060 INF% 24,857,431,278 INF% 9,052,397,782 INF%
2026-08-26 0 34,516,287,697 INF% 21,321,077,286 INF% 13,195,210,411 INF%
2026-08-25 0 24,743,670,208 INF% 25,680,630,825 INF% -936,960,617 INF%
2026-08-24 0 18,059,309,907 INF% 22,377,201,146 INF% -4,317,891,239 INF%
2026-08-21 0 23,024,504,738 INF% 23,011,478,501 INF% 13,026,237 INF%
2026-08-20 0 24,879,955,512 INF% 28,796,318,875 INF% -3,916,363,363 INF%
2026-08-19 0 26,983,704,753 INF% 40,139,804,199 INF% -13,156,099,446 INF%
2026-08-18 0 25,794,569,952 INF% 41,228,618,276 INF% -15,434,048,324 INF%
2026-08-17 0 35,764,664,555 INF% 37,899,511,479 INF% -2,134,846,924 INF%
2026-08-14 0 37,990,253,170 INF% 36,915,452,903 INF% 1,074,800,267 INF%
2026-08-13 0 41,691,722,620 INF% 29,888,947,276 INF% 11,802,775,344 INF%
2026-08-12 0 31,496,291,016 INF% 23,916,708,747 INF% 7,579,582,269 INF%
2026-08-11 0 25,409,128,377 INF% 24,003,583,869 INF% 1,405,544,508 INF%
自營商(自行買賣)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-09-21 0 17,816,551,071 INF% 6,668,566,920 INF% 11,147,984,151 INF%
2026-09-18 0 21,646,121,449 INF% 7,464,254,131 INF% 14,181,867,318 INF%
2026-09-17 0 11,712,342,769 INF% 5,818,106,977 INF% 5,894,235,792 INF%
2026-09-16 0 7,994,739,619 INF% 11,619,915,312 INF% -3,625,175,693 INF%
2026-09-15 0 6,936,031,612 INF% 5,635,234,788 INF% 1,300,796,824 INF%
2026-09-14 0 5,878,730,505 INF% 9,857,183,925 INF% -3,978,453,420 INF%
2026-09-11 0 6,414,547,471 INF% 11,453,921,502 INF% -5,039,374,031 INF%
2026-09-10 0 7,226,895,582 INF% 10,787,585,248 INF% -3,560,689,666 INF%
2026-09-09 0 8,571,710,420 INF% 9,789,724,808 INF% -1,218,014,388 INF%
2026-09-08 0 9,685,831,579 INF% 12,571,102,648 INF% -2,885,271,069 INF%
2026-09-07 0 15,663,342,153 INF% 9,691,784,786 INF% 5,971,557,367 INF%
2026-09-04 0 10,206,863,465 INF% 8,700,559,652 INF% 1,506,303,813 INF%
2026-09-03 0 10,316,550,400 INF% 15,995,350,171 INF% -5,678,799,771 INF%
2026-09-02 0 10,322,981,207 INF% 10,166,570,124 INF% 156,411,083 INF%
2026-09-01 0 15,831,950,715 INF% 12,674,831,696 INF% 3,157,119,019 INF%
2026-08-31 0 11,411,944,087 INF% 12,590,911,731 INF% -1,178,967,644 INF%
2026-08-28 0 11,440,535,430 INF% 11,305,726,131 INF% 134,809,299 INF%
2026-08-27 0 14,056,174,917 INF% 8,073,396,529 INF% 5,982,778,388 INF%
2026-08-26 0 10,813,437,746 INF% 6,074,926,258 INF% 4,738,511,488 INF%
2026-08-25 0 7,431,370,457 INF% 6,434,381,718 INF% 996,988,739 INF%
2026-08-24 0 5,917,783,643 INF% 5,932,484,586 INF% -14,700,943 INF%
2026-08-21 0 9,265,393,129 INF% 6,355,851,715 INF% 2,909,541,414 INF%
2026-08-20 0 6,662,488,218 INF% 8,854,335,152 INF% -2,191,846,934 INF%
2026-08-19 0 10,944,626,536 INF% 14,906,819,592 INF% -3,962,193,056 INF%
2026-08-18 0 8,093,888,080 INF% 10,266,982,257 INF% -2,173,094,177 INF%
2026-08-17 0 11,405,300,339 INF% 7,865,150,499 INF% 3,540,149,840 INF%
2026-08-14 0 11,160,429,833 INF% 13,896,418,209 INF% -2,735,988,376 INF%
2026-08-13 0 14,066,013,115 INF% 10,808,037,054 INF% 3,257,976,061 INF%
2026-08-12 0 9,126,172,660 INF% 8,005,086,194 INF% 1,121,086,466 INF%
2026-08-11 0 8,696,270,920 INF% 7,641,675,826 INF% 1,054,595,094 INF%
外資及陸資(不含外資自營商)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-09-21 0 301,413,645,598 INF% 280,934,707,599 INF% 20,478,937,999 INF%
2026-09-18 0 585,247,334,035 INF% 498,252,972,093 INF% 86,994,361,942 INF%
2026-09-17 0 338,124,334,823 INF% 325,939,334,003 INF% 12,185,000,820 INF%
2026-09-16 0 263,855,187,150 INF% 281,835,666,470 INF% -17,980,479,320 INF%
2026-09-15 0 224,721,523,272 INF% 287,420,421,638 INF% -62,698,898,366 INF%
2026-09-14 0 236,359,477,681 INF% 273,323,049,537 INF% -36,963,571,856 INF%
2026-09-11 0 247,009,091,715 INF% 336,279,536,641 INF% -89,270,444,926 INF%
2026-09-10 0 271,871,263,094 INF% 310,205,423,471 INF% -38,334,160,377 INF%
2026-09-09 0 338,202,338,892 INF% 317,277,955,584 INF% 20,924,383,308 INF%
2026-09-08 0 351,230,912,208 INF% 337,962,349,529 INF% 13,268,562,679 INF%
2026-09-07 0 378,405,761,938 INF% 290,098,023,293 INF% 88,307,738,645 INF%
2026-09-04 0 362,796,136,864 INF% 306,583,183,061 INF% 56,212,953,803 INF%
2026-09-03 0 332,218,545,975 INF% 380,364,476,738 INF% -48,145,930,763 INF%
2026-09-02 0 318,647,021,795 INF% 410,001,557,888 INF% -91,354,536,093 INF%
2026-09-01 0 460,060,893,584 INF% 433,353,294,701 INF% 26,707,598,883 INF%
2026-08-31 0 656,605,456,872 INF% 670,997,800,734 INF% -14,392,343,862 INF%
2026-08-28 0 400,318,672,148 INF% 358,564,570,961 INF% 41,754,101,187 INF%
2026-08-27 0 363,966,697,740 INF% 314,872,491,123 INF% 49,094,206,617 INF%
2026-08-26 0 323,807,775,935 INF% 287,194,585,326 INF% 36,613,190,609 INF%
2026-08-25 0 291,974,314,493 INF% 292,760,897,752 INF% -786,583,259 INF%
2026-08-24 0 239,969,265,026 INF% 255,705,396,353 INF% -15,736,131,327 INF%
2026-08-21 0 318,264,155,721 INF% 289,958,734,736 INF% 28,305,420,985 INF%
2026-08-20 0 344,698,505,243 INF% 337,380,870,875 INF% 7,317,634,368 INF%
2026-08-19 0 349,684,933,557 INF% 391,324,377,517 INF% -41,639,443,960 INF%
2026-08-18 0 380,715,904,831 INF% 392,701,716,251 INF% -11,985,811,420 INF%
2026-08-17 0 369,663,152,041 INF% 324,215,867,015 INF% 45,447,285,026 INF%
2026-08-14 0 432,487,254,209 INF% 387,135,923,788 INF% 45,351,330,421 INF%
2026-08-13 0 435,459,348,263 INF% 359,764,831,688 INF% 75,694,516,575 INF%
2026-08-12 0 319,565,035,470 INF% 308,544,223,476 INF% 11,020,811,994 INF%
2026-08-11 0 355,022,942,702 INF% 332,694,259,407 INF% 22,328,683,295 INF%
外資自營商
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-09-21 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-18 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-17 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-16 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-15 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-14 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-11 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-10 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-09 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-08 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-07 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-04 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-03 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-02 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-01 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-31 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-28 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-27 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-26 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-25 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-24 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-21 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-20 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-19 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-18 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-17 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-14 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-13 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-12 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-08-11 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%

本網站之資訊僅供參考。所有資訊於發佈當日確信為真,但不保證其正確性,資訊亦可能隨時變更。 若發生資料或資訊錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。本站資訊純為研究性質,不代表對行情之預測或研判。

Copyright ©2018 EzBox Network Group. All Rights Reserved.