法人買賣金額 日動向

  1. 外資自營商金額已計入自營商金額,故不納入三大法人金額之合計。
  2. 自營商合計 = 自營商(避險)+自營商(自行買賣)。
  3. 外資及陸資合計 = 外資及陸資(不含外資自營商)+外資自營商。
  4. 本統計訊含一般、零股、盤後定價、鉅額,不含拍賣、標購。
  5. 不加計外幣交易證券交易金額。
合併
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-07-14 0 559,645,003,085 INF% 638,827,400,598 INF% -79,182,397,513 INF%
2026-07-13 0 481,043,335,287 INF% 499,122,846,870 INF% -18,079,511,583 INF%
2026-07-09 0 435,328,954,765 INF% 470,352,336,342 INF% -35,023,381,577 INF%
2026-07-08 0 454,613,863,745 INF% 496,825,299,286 INF% -42,211,435,541 INF%
2026-07-07 0 494,857,694,165 INF% 588,639,482,753 INF% -93,781,788,588 INF%
2026-07-06 0 422,415,517,800 INF% 450,477,572,375 INF% -28,062,054,575 INF%
2026-07-03 0 447,310,392,567 INF% 520,850,423,419 INF% -73,540,030,852 INF%
2026-07-02 0 457,052,789,360 INF% 540,471,907,469 INF% -83,419,118,109 INF%
2026-07-01 0 617,995,624,108 INF% 564,078,813,773 INF% 53,916,810,335 INF%
2026-06-30 0 604,089,755,913 INF% 589,648,285,732 INF% 14,441,470,181 INF%
2026-06-29 0 529,904,025,463 INF% 524,314,040,576 INF% 5,589,984,887 INF%
2026-06-26 0 647,589,761,638 INF% 851,409,492,398 INF% -203,819,730,760 INF%
2026-06-25 0 617,928,649,989 INF% 648,023,110,129 INF% -30,094,460,140 INF%
2026-06-24 0 606,997,965,066 INF% 817,587,683,471 INF% -210,589,718,405 INF%
2026-06-23 0 721,514,947,648 INF% 769,855,493,711 INF% -48,340,546,063 INF%
2026-06-22 0 646,684,201,861 INF% 576,640,757,546 INF% 70,043,444,315 INF%
2026-06-18 0 788,903,492,713 INF% 757,625,289,736 INF% 31,278,202,977 INF%
2026-06-17 0 474,744,990,354 INF% 499,903,652,482 INF% -25,158,662,128 INF%
2026-06-16 0 568,319,191,904 INF% 509,608,563,309 INF% 58,710,628,595 INF%
2026-06-15 0 485,226,709,143 INF% 419,727,105,880 INF% 65,499,603,263 INF%
2026-06-12 0 513,561,160,589 INF% 461,695,111,046 INF% 51,866,049,543 INF%
2026-06-11 0 629,595,618,546 INF% 664,530,285,477 INF% -34,934,666,931 INF%
2026-06-10 0 589,371,568,681 INF% 706,800,555,061 INF% -117,428,986,380 INF%
2026-06-09 0 544,741,903,259 INF% 619,883,455,997 INF% -75,141,552,738 INF%
2026-06-08 0 510,645,923,337 INF% 644,868,587,475 INF% -134,222,664,138 INF%
2026-06-05 0 534,898,757,988 INF% 644,340,445,187 INF% -109,441,687,199 INF%
2026-06-04 0 551,455,884,008 INF% 644,338,625,910 INF% -92,882,741,902 INF%
2026-06-03 0 678,365,678,394 INF% 626,821,006,373 INF% 51,544,672,021 INF%
2026-06-02 0 755,580,934,216 INF% 757,685,852,671 INF% -2,104,918,455 INF%
2026-06-01 0 723,565,081,910 INF% 685,497,678,958 INF% 38,067,402,952 INF%
投信
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-07-14 0 33,009,561,957 INF% 22,008,000,701 INF% 11,001,561,256 INF%
2026-07-13 0 28,814,503,682 INF% 16,235,948,076 INF% 12,578,555,606 INF%
2026-07-09 0 30,231,840,066 INF% 10,331,239,403 INF% 19,900,600,663 INF%
2026-07-08 0 26,647,708,627 INF% 13,967,415,943 INF% 12,680,292,684 INF%
2026-07-07 0 33,087,148,823 INF% 23,404,389,071 INF% 9,682,759,752 INF%
2026-07-06 0 30,042,264,398 INF% 22,878,813,381 INF% 7,163,451,017 INF%
2026-07-03 0 37,936,432,498 INF% 30,434,262,479 INF% 7,502,170,019 INF%
2026-07-02 0 48,365,666,684 INF% 38,410,029,034 INF% 9,955,637,650 INF%
2026-07-01 0 75,486,285,784 INF% 59,883,551,572 INF% 15,602,734,212 INF%
2026-06-30 0 44,032,500,049 INF% 43,667,373,157 INF% 365,126,892 INF%
2026-06-29 0 43,292,022,685 INF% 28,772,942,556 INF% 14,519,080,129 INF%
2026-06-26 0 45,297,331,394 INF% 35,194,034,043 INF% 10,103,297,351 INF%
2026-06-25 0 64,499,531,195 INF% 47,082,941,388 INF% 17,416,589,807 INF%
2026-06-24 0 55,252,450,157 INF% 51,952,562,076 INF% 3,299,888,081 INF%
2026-06-23 0 63,398,318,278 INF% 56,162,360,476 INF% 7,235,957,802 INF%
2026-06-22 0 46,421,503,466 INF% 56,939,411,858 INF% -10,517,908,392 INF%
2026-06-18 0 90,471,452,461 INF% 95,828,261,532 INF% -5,356,809,071 INF%
2026-06-17 0 29,428,288,577 INF% 29,634,350,578 INF% -206,062,001 INF%
2026-06-16 0 38,695,533,641 INF% 26,871,872,698 INF% 11,823,660,943 INF%
2026-06-15 0 22,732,740,167 INF% 16,288,774,448 INF% 6,443,965,719 INF%
2026-06-12 0 33,584,991,529 INF% 19,351,742,675 INF% 14,233,248,854 INF%
2026-06-11 0 47,264,037,603 INF% 34,019,262,466 INF% 13,244,775,137 INF%
2026-06-10 0 46,981,031,759 INF% 30,284,812,881 INF% 16,696,218,878 INF%
2026-06-09 0 56,259,767,955 INF% 32,976,230,521 INF% 23,283,537,434 INF%
2026-06-08 0 41,929,744,680 INF% 33,154,018,980 INF% 8,775,725,700 INF%
2026-06-05 0 41,828,028,120 INF% 40,207,841,681 INF% 1,620,186,439 INF%
2026-06-04 0 57,949,038,808 INF% 53,779,816,019 INF% 4,169,222,789 INF%
2026-06-03 0 67,609,302,240 INF% 62,057,732,108 INF% 5,551,570,132 INF%
2026-06-02 0 82,558,287,522 INF% 79,737,966,049 INF% 2,820,321,473 INF%
2026-06-01 0 49,360,345,056 INF% 41,601,714,909 INF% 7,758,630,147 INF%
自營商合計
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-07-14 0 71,176,604,239 INF% 109,467,750,501 INF% -38,291,146,262 INF%
2026-07-13 0 43,372,883,631 INF% 54,471,186,932 INF% -11,098,303,301 INF%
2026-07-09 0 37,238,177,571 INF% 44,909,343,382 INF% -7,671,165,811 INF%
2026-07-08 0 40,582,691,873 INF% 57,525,432,109 INF% -16,942,740,236 INF%
2026-07-07 0 48,555,929,784 INF% 97,289,407,476 INF% -48,733,477,692 INF%
2026-07-06 0 45,205,105,872 INF% 54,926,115,144 INF% -9,721,009,272 INF%
2026-07-03 0 47,151,585,904 INF% 50,411,174,160 INF% -3,259,588,256 INF%
2026-07-02 0 46,153,393,071 INF% 50,481,635,153 INF% -4,328,242,082 INF%
2026-07-01 0 55,096,650,502 INF% 49,158,174,185 INF% 5,938,476,317 INF%
2026-06-30 0 58,011,470,564 INF% 43,426,398,283 INF% 14,585,072,281 INF%
2026-06-29 0 43,437,515,537 INF% 48,030,403,222 INF% -4,592,887,685 INF%
2026-06-26 0 76,802,212,187 INF% 147,536,024,847 INF% -70,733,812,660 INF%
2026-06-25 0 51,238,767,669 INF% 58,239,774,113 INF% -7,001,006,444 INF%
2026-06-24 0 60,868,955,563 INF% 97,355,355,181 INF% -36,486,399,618 INF%
2026-06-23 0 58,335,632,000 INF% 75,319,783,224 INF% -16,984,151,224 INF%
2026-06-22 0 64,035,001,471 INF% 51,931,232,141 INF% 12,103,769,330 INF%
2026-06-18 0 55,485,820,596 INF% 39,997,547,477 INF% 15,488,273,119 INF%
2026-06-17 0 53,538,055,692 INF% 57,806,918,048 INF% -4,268,862,356 INF%
2026-06-16 0 48,124,756,368 INF% 42,035,986,465 INF% 6,088,769,903 INF%
2026-06-15 0 55,356,858,189 INF% 42,833,141,082 INF% 12,523,717,107 INF%
2026-06-12 0 53,191,742,660 INF% 44,249,210,323 INF% 8,942,532,337 INF%
2026-06-11 0 69,039,209,888 INF% 81,439,370,618 INF% -12,400,160,730 INF%
2026-06-10 0 65,884,536,447 INF% 106,436,029,760 INF% -40,551,493,313 INF%
2026-06-09 0 45,886,617,291 INF% 52,578,291,517 INF% -6,691,674,226 INF%
2026-06-08 0 50,359,202,364 INF% 99,506,045,311 INF% -49,146,842,947 INF%
2026-06-05 0 54,478,123,028 INF% 82,908,837,803 INF% -28,430,714,775 INF%
2026-06-04 0 41,781,777,648 INF% 63,148,311,395 INF% -21,366,533,747 INF%
2026-06-03 0 50,714,955,601 INF% 48,118,189,359 INF% 2,596,766,242 INF%
2026-06-02 0 53,760,698,435 INF% 69,528,886,543 INF% -15,768,188,108 INF%
2026-06-01 0 56,324,220,948 INF% 62,832,820,095 INF% -6,508,599,147 INF%
外資及陸資合計
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-07-14 0 455,458,836,889 INF% 507,351,649,396 INF% -51,892,812,507 INF%
2026-07-13 0 408,855,947,974 INF% 428,415,711,862 INF% -19,559,763,888 INF%
2026-07-09 0 367,858,937,128 INF% 415,111,753,557 INF% -47,252,816,429 INF%
2026-07-08 0 387,383,463,245 INF% 425,332,451,234 INF% -37,948,987,989 INF%
2026-07-07 0 413,214,615,558 INF% 467,945,686,206 INF% -54,731,070,648 INF%
2026-07-06 0 347,168,147,530 INF% 372,672,643,850 INF% -25,504,496,320 INF%
2026-07-03 0 362,222,374,165 INF% 440,004,986,780 INF% -77,782,612,615 INF%
2026-07-02 0 362,533,729,605 INF% 451,580,243,282 INF% -89,046,513,677 INF%
2026-07-01 0 487,412,687,822 INF% 455,037,088,016 INF% 32,375,599,806 INF%
2026-06-30 0 502,045,785,300 INF% 502,554,514,292 INF% -508,728,992 INF%
2026-06-29 0 443,174,487,241 INF% 447,510,694,798 INF% -4,336,207,557 INF%
2026-06-26 0 525,490,218,057 INF% 668,679,433,508 INF% -143,189,215,451 INF%
2026-06-25 0 502,190,351,125 INF% 542,700,394,628 INF% -40,510,043,503 INF%
2026-06-24 0 490,876,559,346 INF% 668,279,766,214 INF% -177,403,206,868 INF%
2026-06-23 0 599,780,997,370 INF% 638,373,350,011 INF% -38,592,352,641 INF%
2026-06-22 0 536,227,696,924 INF% 467,770,113,547 INF% 68,457,583,377 INF%
2026-06-18 0 642,946,219,656 INF% 621,799,480,727 INF% 21,146,738,929 INF%
2026-06-17 0 391,778,646,085 INF% 412,462,383,856 INF% -20,683,737,771 INF%
2026-06-16 0 481,498,901,895 INF% 440,700,704,146 INF% 40,798,197,749 INF%
2026-06-15 0 407,137,110,787 INF% 360,605,190,350 INF% 46,531,920,437 INF%
2026-06-12 0 426,784,426,400 INF% 398,094,158,048 INF% 28,690,268,352 INF%
2026-06-11 0 513,292,371,055 INF% 549,071,652,393 INF% -35,779,281,338 INF%
2026-06-10 0 476,506,000,475 INF% 570,079,712,420 INF% -93,573,711,945 INF%
2026-06-09 0 442,595,518,013 INF% 534,328,933,959 INF% -91,733,415,946 INF%
2026-06-08 0 418,356,976,293 INF% 512,208,523,184 INF% -93,851,546,891 INF%
2026-06-05 0 438,592,606,840 INF% 521,223,765,703 INF% -82,631,158,863 INF%
2026-06-04 0 451,725,067,552 INF% 527,410,498,496 INF% -75,685,430,944 INF%
2026-06-03 0 560,041,420,553 INF% 516,645,084,906 INF% 43,396,335,647 INF%
2026-06-02 0 619,261,948,259 INF% 608,419,000,079 INF% 10,842,948,180 INF%
2026-06-01 0 617,880,515,906 INF% 581,063,143,954 INF% 36,817,371,952 INF%
自營商(避險)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-07-14 0 57,164,168,114 INF% 94,149,199,299 INF% -36,985,031,185 INF%
2026-07-13 0 31,984,860,029 INF% 41,118,791,841 INF% -9,133,931,812 INF%
2026-07-09 0 27,743,223,050 INF% 33,378,200,940 INF% -5,634,977,890 INF%
2026-07-08 0 31,713,848,127 INF% 45,313,891,820 INF% -13,600,043,693 INF%
2026-07-07 0 40,137,970,823 INF% 76,261,789,900 INF% -36,123,819,077 INF%
2026-07-06 0 34,643,087,361 INF% 44,441,195,470 INF% -9,798,108,109 INF%
2026-07-03 0 36,314,969,299 INF% 42,408,161,075 INF% -6,093,191,776 INF%
2026-07-02 0 35,910,472,034 INF% 41,338,937,264 INF% -5,428,465,230 INF%
2026-07-01 0 42,558,169,589 INF% 36,446,927,115 INF% 6,111,242,474 INF%
2026-06-30 0 44,643,816,611 INF% 34,247,757,546 INF% 10,396,059,065 INF%
2026-06-29 0 33,036,267,452 INF% 35,654,801,349 INF% -2,618,533,897 INF%
2026-06-26 0 64,624,484,230 INF% 119,239,176,238 INF% -54,614,692,008 INF%
2026-06-25 0 40,213,804,058 INF% 44,960,319,240 INF% -4,746,515,182 INF%
2026-06-24 0 49,027,120,605 INF% 80,501,609,642 INF% -31,474,489,037 INF%
2026-06-23 0 49,542,268,593 INF% 63,886,915,972 INF% -14,344,647,379 INF%
2026-06-22 0 49,694,557,686 INF% 40,931,710,609 INF% 8,762,847,077 INF%
2026-06-18 0 42,342,493,037 INF% 32,711,764,862 INF% 9,630,728,175 INF%
2026-06-17 0 38,772,146,924 INF% 44,917,586,245 INF% -6,145,439,321 INF%
2026-06-16 0 38,051,599,411 INF% 35,373,159,078 INF% 2,678,440,333 INF%
2026-06-15 0 41,979,133,129 INF% 35,943,946,645 INF% 6,035,186,484 INF%
2026-06-12 0 42,407,020,881 INF% 36,304,300,314 INF% 6,102,720,567 INF%
2026-06-11 0 56,607,233,609 INF% 69,736,458,336 INF% -13,129,224,727 INF%
2026-06-10 0 55,429,199,085 INF% 88,107,404,737 INF% -32,678,205,652 INF%
2026-06-09 0 37,755,796,040 INF% 39,324,659,277 INF% -1,568,863,237 INF%
2026-06-08 0 43,572,085,122 INF% 82,897,486,354 INF% -39,325,401,232 INF%
2026-06-05 0 43,346,967,468 INF% 64,496,804,173 INF% -21,149,836,705 INF%
2026-06-04 0 34,155,357,238 INF% 52,549,203,278 INF% -18,393,846,040 INF%
2026-06-03 0 39,333,229,103 INF% 39,688,024,805 INF% -354,795,702 INF%
2026-06-02 0 44,715,701,017 INF% 55,048,870,171 INF% -10,333,169,154 INF%
2026-06-01 0 46,064,987,003 INF% 52,780,597,599 INF% -6,715,610,596 INF%
自營商(自行買賣)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-07-14 0 14,012,436,125 INF% 15,318,551,202 INF% -1,306,115,077 INF%
2026-07-13 0 11,388,023,602 INF% 13,352,395,091 INF% -1,964,371,489 INF%
2026-07-09 0 9,494,954,521 INF% 11,531,142,442 INF% -2,036,187,921 INF%
2026-07-08 0 8,868,843,746 INF% 12,211,540,289 INF% -3,342,696,543 INF%
2026-07-07 0 8,417,958,961 INF% 21,027,617,576 INF% -12,609,658,615 INF%
2026-07-06 0 10,562,018,511 INF% 10,484,919,674 INF% 77,098,837 INF%
2026-07-03 0 10,836,616,605 INF% 8,003,013,085 INF% 2,833,603,520 INF%
2026-07-02 0 10,242,921,037 INF% 9,142,697,889 INF% 1,100,223,148 INF%
2026-07-01 0 12,538,480,913 INF% 12,711,247,070 INF% -172,766,157 INF%
2026-06-30 0 13,367,653,953 INF% 9,178,640,737 INF% 4,189,013,216 INF%
2026-06-29 0 10,401,248,085 INF% 12,375,601,873 INF% -1,974,353,788 INF%
2026-06-26 0 12,177,727,957 INF% 28,296,848,609 INF% -16,119,120,652 INF%
2026-06-25 0 11,024,963,611 INF% 13,279,454,873 INF% -2,254,491,262 INF%
2026-06-24 0 11,841,834,958 INF% 16,853,745,539 INF% -5,011,910,581 INF%
2026-06-23 0 8,793,363,407 INF% 11,432,867,252 INF% -2,639,503,845 INF%
2026-06-22 0 14,340,443,785 INF% 10,999,521,532 INF% 3,340,922,253 INF%
2026-06-18 0 13,143,327,559 INF% 7,285,782,615 INF% 5,857,544,944 INF%
2026-06-17 0 14,765,908,768 INF% 12,889,331,803 INF% 1,876,576,965 INF%
2026-06-16 0 10,073,156,957 INF% 6,662,827,387 INF% 3,410,329,570 INF%
2026-06-15 0 13,377,725,060 INF% 6,889,194,437 INF% 6,488,530,623 INF%
2026-06-12 0 10,784,721,779 INF% 7,944,910,009 INF% 2,839,811,770 INF%
2026-06-11 0 12,431,976,279 INF% 11,702,912,282 INF% 729,063,997 INF%
2026-06-10 0 10,455,337,362 INF% 18,328,625,023 INF% -7,873,287,661 INF%
2026-06-09 0 8,130,821,251 INF% 13,253,632,240 INF% -5,122,810,989 INF%
2026-06-08 0 6,787,117,242 INF% 16,608,558,957 INF% -9,821,441,715 INF%
2026-06-05 0 11,131,155,560 INF% 18,412,033,630 INF% -7,280,878,070 INF%
2026-06-04 0 7,626,420,410 INF% 10,599,108,117 INF% -2,972,687,707 INF%
2026-06-03 0 11,381,726,498 INF% 8,430,164,554 INF% 2,951,561,944 INF%
2026-06-02 0 9,044,997,418 INF% 14,480,016,372 INF% -5,435,018,954 INF%
2026-06-01 0 10,259,233,945 INF% 10,052,222,496 INF% 207,011,449 INF%
外資及陸資(不含外資自營商)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-07-14 0 455,458,836,889 INF% 507,351,649,396 INF% -51,892,812,507 INF%
2026-07-13 0 408,855,947,974 INF% 428,415,711,862 INF% -19,559,763,888 INF%
2026-07-09 0 367,858,937,128 INF% 415,111,753,557 INF% -47,252,816,429 INF%
2026-07-08 0 387,383,463,245 INF% 425,332,451,234 INF% -37,948,987,989 INF%
2026-07-07 0 413,214,615,558 INF% 467,945,686,206 INF% -54,731,070,648 INF%
2026-07-06 0 347,168,147,530 INF% 372,672,643,850 INF% -25,504,496,320 INF%
2026-07-03 0 362,222,374,165 INF% 440,004,986,780 INF% -77,782,612,615 INF%
2026-07-02 0 362,533,729,605 INF% 451,580,243,282 INF% -89,046,513,677 INF%
2026-07-01 0 487,412,687,822 INF% 455,037,088,016 INF% 32,375,599,806 INF%
2026-06-30 0 502,045,785,300 INF% 502,554,514,292 INF% -508,728,992 INF%
2026-06-29 0 443,174,487,241 INF% 447,510,694,798 INF% -4,336,207,557 INF%
2026-06-26 0 525,490,218,057 INF% 668,679,433,508 INF% -143,189,215,451 INF%
2026-06-25 0 502,190,351,125 INF% 542,700,394,628 INF% -40,510,043,503 INF%
2026-06-24 0 490,876,559,346 INF% 668,279,766,214 INF% -177,403,206,868 INF%
2026-06-23 0 599,780,997,370 INF% 638,373,350,011 INF% -38,592,352,641 INF%
2026-06-22 0 536,227,696,924 INF% 467,770,113,547 INF% 68,457,583,377 INF%
2026-06-18 0 642,946,219,656 INF% 621,799,480,727 INF% 21,146,738,929 INF%
2026-06-17 0 391,778,646,085 INF% 412,462,383,856 INF% -20,683,737,771 INF%
2026-06-16 0 481,498,901,895 INF% 440,700,704,146 INF% 40,798,197,749 INF%
2026-06-15 0 407,137,110,787 INF% 360,605,190,350 INF% 46,531,920,437 INF%
2026-06-12 0 426,784,426,400 INF% 398,094,158,048 INF% 28,690,268,352 INF%
2026-06-11 0 513,292,371,055 INF% 549,071,652,393 INF% -35,779,281,338 INF%
2026-06-10 0 476,506,000,475 INF% 570,079,712,420 INF% -93,573,711,945 INF%
2026-06-09 0 442,595,518,013 INF% 534,328,933,959 INF% -91,733,415,946 INF%
2026-06-08 0 418,356,976,293 INF% 512,208,523,184 INF% -93,851,546,891 INF%
2026-06-05 0 438,592,606,840 INF% 521,223,765,703 INF% -82,631,158,863 INF%
2026-06-04 0 451,725,067,552 INF% 527,410,498,496 INF% -75,685,430,944 INF%
2026-06-03 0 560,041,420,553 INF% 516,645,084,906 INF% 43,396,335,647 INF%
2026-06-02 0 619,261,948,259 INF% 608,419,000,079 INF% 10,842,948,180 INF%
2026-06-01 0 617,880,515,906 INF% 581,063,143,954 INF% 36,817,371,952 INF%
外資自營商
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-07-14 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-07-13 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-07-09 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-07-08 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-07-07 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-07-06 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-07-03 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-07-02 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-07-01 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-30 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-29 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-26 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-25 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-24 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-23 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-22 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-18 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-17 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-16 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-15 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-12 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-11 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-10 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-09 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-08 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-05 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-04 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-03 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-02 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-06-01 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%

本網站之資訊僅供參考。所有資訊於發佈當日確信為真,但不保證其正確性,資訊亦可能隨時變更。 若發生資料或資訊錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。本站資訊純為研究性質,不代表對行情之預測或研判。

Copyright ©2018 EzBox Network Group. All Rights Reserved.