法人買賣金額 日動向

  1. 外資自營商金額已計入自營商金額,故不納入三大法人金額之合計。
  2. 自營商合計 = 自營商(避險)+自營商(自行買賣)。
  3. 外資及陸資合計 = 外資及陸資(不含外資自營商)+外資自營商。
  4. 本統計訊含一般、零股、盤後定價、鉅額,不含拍賣、標購。
  5. 不加計外幣交易證券交易金額。
合併
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-11-06 0 603,809,192,783 INF% 717,816,051,190 INF% -114,006,858,407 INF%
2026-11-05 0 458,856,412,168 INF% 582,250,078,523 INF% -123,393,666,355 INF%
2026-11-04 0 570,420,739,961 INF% 730,581,085,695 INF% -160,160,345,734 INF%
2026-11-03 0 433,158,827,121 INF% 581,059,729,475 INF% -147,900,902,354 INF%
2026-11-02 0 424,738,713,791 INF% 479,731,829,807 INF% -54,993,116,016 INF%
2026-10-30 0 418,574,280,507 INF% 558,791,832,010 INF% -140,217,551,503 INF%
2026-10-29 0 337,252,238,650 INF% 420,523,231,777 INF% -83,270,993,127 INF%
2026-10-28 0 381,281,963,251 INF% 348,840,406,177 INF% 32,441,557,074 INF%
2026-10-27 0 596,996,870,321 INF% 593,830,011,312 INF% 3,166,859,009 INF%
2026-10-22 0 371,571,611,911 INF% 471,038,877,452 INF% -99,467,265,541 INF%
2026-10-21 0 418,086,486,180 INF% 416,620,742,993 INF% 1,465,743,187 INF%
2026-10-20 0 316,792,171,857 INF% 413,152,660,055 INF% -96,360,488,198 INF%
2026-10-19 0 368,811,427,907 INF% 457,675,619,481 INF% -88,864,191,574 INF%
2026-10-16 0 437,207,568,453 INF% 505,721,232,725 INF% -68,513,664,272 INF%
2026-10-15 0 522,216,246,526 INF% 891,311,835,855 INF% -369,095,589,329 INF%
2026-10-14 0 447,442,647,756 INF% 462,923,261,686 INF% -15,480,613,930 INF%
2026-10-13 0 446,889,124,343 INF% 644,530,426,209 INF% -197,641,301,866 INF%
2026-10-12 0 376,755,694,981 INF% 436,107,020,011 INF% -59,351,325,030 INF%
2026-10-08 0 340,864,260,628 INF% 432,438,885,709 INF% -91,574,625,081 INF%
2026-10-07 0 384,831,614,456 INF% 408,995,341,524 INF% -24,163,727,068 INF%
2026-10-06 0 427,884,275,826 INF% 447,085,324,005 INF% -19,201,048,179 INF%
2026-10-05 0 522,064,741,452 INF% 444,512,795,697 INF% 77,551,945,755 INF%
2026-10-02 0 383,713,429,371 INF% 373,296,401,630 INF% 10,417,027,741 INF%
2026-10-01 0 377,279,400,508 INF% 347,817,599,456 INF% 29,461,801,052 INF%
2026-09-30 0 452,611,471,072 INF% 412,223,776,225 INF% 40,387,694,847 INF%
2026-09-29 0 382,897,910,578 INF% 461,303,594,629 INF% -78,405,684,051 INF%
2026-09-24 0 319,312,638,539 INF% 363,762,085,073 INF% -44,449,446,534 INF%
2026-09-23 0 401,072,729,355 INF% 362,694,136,415 INF% 38,378,592,940 INF%
2026-09-22 0 462,365,448,576 INF% 401,556,796,325 INF% 60,808,652,251 INF%
2026-09-21 0 383,227,274,212 INF% 335,422,708,557 INF% 47,804,565,655 INF%
投信
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-11-06 0 32,198,383,263 INF% 5,540,787,981 INF% 26,657,595,282 INF%
2026-11-05 0 34,710,691,117 INF% 12,116,239,976 INF% 22,594,451,141 INF%
2026-11-04 0 37,010,569,606 INF% 9,752,110,763 INF% 27,258,458,843 INF%
2026-11-03 0 28,084,455,473 INF% 9,624,296,915 INF% 18,460,158,558 INF%
2026-11-02 0 43,264,914,918 INF% 9,449,083,285 INF% 33,815,831,633 INF%
2026-10-30 0 36,336,431,234 INF% 12,717,634,927 INF% 23,618,796,307 INF%
2026-10-29 0 20,194,219,519 INF% 13,149,917,223 INF% 7,044,302,296 INF%
2026-10-28 0 23,828,954,087 INF% 9,509,301,784 INF% 14,319,652,303 INF%
2026-10-27 0 38,392,407,004 INF% 14,787,900,746 INF% 23,604,506,258 INF%
2026-10-22 0 25,263,632,690 INF% 15,771,432,172 INF% 9,492,200,518 INF%
2026-10-21 0 30,398,904,149 INF% 17,600,366,911 INF% 12,798,537,238 INF%
2026-10-20 0 34,044,387,977 INF% 15,285,879,547 INF% 18,758,508,430 INF%
2026-10-19 0 50,699,118,560 INF% 26,557,490,609 INF% 24,141,627,951 INF%
2026-10-16 0 43,848,499,145 INF% 32,800,992,175 INF% 11,047,506,970 INF%
2026-10-15 0 51,569,996,986 INF% 22,286,717,535 INF% 29,283,279,451 INF%
2026-10-14 0 31,976,782,021 INF% 15,949,649,313 INF% 16,027,132,708 INF%
2026-10-13 0 49,050,173,676 INF% 24,425,028,119 INF% 24,625,145,557 INF%
2026-10-12 0 26,036,212,786 INF% 18,895,287,719 INF% 7,140,925,067 INF%
2026-10-08 0 24,525,731,364 INF% 21,516,801,351 INF% 3,008,930,013 INF%
2026-10-07 0 21,947,419,403 INF% 25,270,803,488 INF% -3,323,384,085 INF%
2026-10-06 0 24,610,502,092 INF% 38,875,420,860 INF% -14,264,918,768 INF%
2026-10-05 0 23,300,365,779 INF% 28,593,525,786 INF% -5,293,160,007 INF%
2026-10-02 0 26,795,082,792 INF% 21,026,271,443 INF% 5,768,811,349 INF%
2026-10-01 0 23,974,148,253 INF% 18,108,667,909 INF% 5,865,480,344 INF%
2026-09-30 0 23,413,007,171 INF% 15,122,220,612 INF% 8,290,786,559 INF%
2026-09-29 0 16,429,816,007 INF% 15,850,428,682 INF% 579,387,325 INF%
2026-09-24 0 13,921,313,441 INF% 26,744,576,741 INF% -12,823,263,300 INF%
2026-09-23 0 17,491,414,005 INF% 22,250,850,951 INF% -4,759,436,946 INF%
2026-09-22 0 22,842,946,443 INF% 23,209,364,598 INF% -366,418,155 INF%
2026-09-21 0 28,173,621,989 INF% 23,577,582,444 INF% 4,596,039,545 INF%
自營商合計
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-11-06 0 95,082,018,110 INF% 144,558,222,540 INF% -49,476,204,430 INF%
2026-11-05 0 69,794,277,395 INF% 113,321,773,053 INF% -43,527,495,658 INF%
2026-11-04 0 78,337,794,915 INF% 115,856,765,416 INF% -37,518,970,501 INF%
2026-11-03 0 51,179,213,238 INF% 110,233,553,793 INF% -59,054,340,555 INF%
2026-11-02 0 40,810,256,436 INF% 56,098,398,953 INF% -15,288,142,517 INF%
2026-10-30 0 41,759,731,927 INF% 93,128,829,843 INF% -51,369,097,916 INF%
2026-10-29 0 31,711,055,050 INF% 53,211,073,963 INF% -21,500,018,913 INF%
2026-10-28 0 31,248,036,798 INF% 29,082,751,815 INF% 2,165,284,983 INF%
2026-10-27 0 44,481,456,213 INF% 56,880,230,323 INF% -12,398,774,110 INF%
2026-10-22 0 42,174,320,781 INF% 69,551,685,388 INF% -27,377,364,607 INF%
2026-10-21 0 40,618,230,431 INF% 54,189,934,298 INF% -13,571,703,867 INF%
2026-10-20 0 34,072,234,338 INF% 69,651,538,570 INF% -35,579,304,232 INF%
2026-10-19 0 41,651,968,422 INF% 77,915,052,178 INF% -36,263,083,756 INF%
2026-10-16 0 37,034,708,616 INF% 70,448,717,021 INF% -33,414,008,405 INF%
2026-10-15 0 91,534,846,871 INF% 187,358,231,593 INF% -95,823,384,722 INF%
2026-10-14 0 32,087,128,757 INF% 43,557,534,767 INF% -11,470,406,010 INF%
2026-10-13 0 55,654,445,331 INF% 112,630,384,669 INF% -56,975,939,338 INF%
2026-10-12 0 37,994,717,261 INF% 52,288,820,902 INF% -14,294,103,641 INF%
2026-10-08 0 30,282,393,030 INF% 49,013,654,634 INF% -18,731,261,604 INF%
2026-10-07 0 32,085,833,610 INF% 39,882,290,228 INF% -7,796,456,618 INF%
2026-10-06 0 41,905,214,122 INF% 40,184,001,923 INF% 1,721,212,199 INF%
2026-10-05 0 58,073,069,502 INF% 47,124,571,985 INF% 10,948,497,517 INF%
2026-10-02 0 37,171,412,183 INF% 35,144,995,753 INF% 2,026,416,430 INF%
2026-10-01 0 36,591,616,405 INF% 34,932,624,569 INF% 1,658,991,836 INF%
2026-09-30 0 33,436,806,439 INF% 32,196,453,817 INF% 1,240,352,622 INF%
2026-09-29 0 28,531,938,037 INF% 44,934,458,888 INF% -16,402,520,851 INF%
2026-09-24 0 32,970,062,212 INF% 31,631,631,791 INF% 1,338,430,421 INF%
2026-09-23 0 38,013,105,250 INF% 32,188,439,002 INF% 5,824,666,248 INF%
2026-09-22 0 54,169,964,027 INF% 38,315,821,185 INF% 15,854,142,842 INF%
2026-09-21 0 53,640,006,625 INF% 30,910,418,514 INF% 22,729,588,111 INF%
外資及陸資合計
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-11-06 0 476,528,791,410 INF% 567,717,040,669 INF% -91,188,249,259 INF%
2026-11-05 0 354,351,443,656 INF% 456,812,065,494 INF% -102,460,621,838 INF%
2026-11-04 0 455,072,375,440 INF% 604,972,209,516 INF% -149,899,834,076 INF%
2026-11-03 0 353,895,158,410 INF% 461,201,878,767 INF% -107,306,720,357 INF%
2026-11-02 0 340,663,542,437 INF% 414,184,347,569 INF% -73,520,805,132 INF%
2026-10-30 0 340,478,117,346 INF% 452,945,367,240 INF% -112,467,249,894 INF%
2026-10-29 0 285,346,964,081 INF% 354,162,240,591 INF% -68,815,276,510 INF%
2026-10-28 0 326,204,972,366 INF% 310,248,352,578 INF% 15,956,619,788 INF%
2026-10-27 0 514,123,007,104 INF% 522,161,880,243 INF% -8,038,873,139 INF%
2026-10-22 0 304,133,658,440 INF% 385,715,759,892 INF% -81,582,101,452 INF%
2026-10-21 0 347,069,351,600 INF% 344,830,441,784 INF% 2,238,909,816 INF%
2026-10-20 0 248,675,549,542 INF% 328,215,241,938 INF% -79,539,692,396 INF%
2026-10-19 0 276,460,340,925 INF% 353,203,076,694 INF% -76,742,735,769 INF%
2026-10-16 0 356,324,360,692 INF% 402,471,523,529 INF% -46,147,162,837 INF%
2026-10-15 0 379,111,402,669 INF% 681,666,886,727 INF% -302,555,484,058 INF%
2026-10-14 0 383,378,736,978 INF% 403,416,077,606 INF% -20,037,340,628 INF%
2026-10-13 0 342,184,505,336 INF% 507,475,013,421 INF% -165,290,508,085 INF%
2026-10-12 0 312,724,764,934 INF% 364,922,911,390 INF% -52,198,146,456 INF%
2026-10-08 0 286,056,136,234 INF% 361,908,429,724 INF% -75,852,293,490 INF%
2026-10-07 0 330,798,361,443 INF% 343,842,247,808 INF% -13,043,886,365 INF%
2026-10-06 0 361,368,559,612 INF% 368,025,901,222 INF% -6,657,341,610 INF%
2026-10-05 0 440,691,306,171 INF% 368,794,697,926 INF% 71,896,608,245 INF%
2026-10-02 0 319,746,934,396 INF% 317,125,134,434 INF% 2,621,799,962 INF%
2026-10-01 0 316,713,635,850 INF% 294,776,306,978 INF% 21,937,328,872 INF%
2026-09-30 0 395,761,657,462 INF% 364,905,101,796 INF% 30,856,555,666 INF%
2026-09-29 0 337,936,156,534 INF% 400,518,707,059 INF% -62,582,550,525 INF%
2026-09-24 0 272,421,262,886 INF% 305,385,876,541 INF% -32,964,613,655 INF%
2026-09-23 0 345,568,210,100 INF% 308,254,846,462 INF% 37,313,363,638 INF%
2026-09-22 0 385,352,538,106 INF% 340,031,610,542 INF% 45,320,927,564 INF%
2026-09-21 0 301,413,645,598 INF% 280,934,707,599 INF% 20,478,937,999 INF%
自營商(避險)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-11-06 0 79,407,150,459 INF% 124,574,050,631 INF% -45,166,900,172 INF%
2026-11-05 0 59,933,323,745 INF% 99,544,748,481 INF% -39,611,424,736 INF%
2026-11-04 0 63,395,872,517 INF% 100,161,569,938 INF% -36,765,697,421 INF%
2026-11-03 0 43,662,243,819 INF% 94,012,185,056 INF% -50,349,941,237 INF%
2026-11-02 0 30,563,264,343 INF% 46,317,829,598 INF% -15,754,565,255 INF%
2026-10-30 0 32,728,302,266 INF% 80,257,041,536 INF% -47,528,739,270 INF%
2026-10-29 0 23,003,271,986 INF% 44,319,158,013 INF% -21,315,886,027 INF%
2026-10-28 0 21,806,262,947 INF% 22,089,351,730 INF% -283,088,783 INF%
2026-10-27 0 35,473,740,121 INF% 48,640,735,317 INF% -13,166,995,196 INF%
2026-10-22 0 34,944,625,822 INF% 58,605,725,671 INF% -23,661,099,849 INF%
2026-10-21 0 31,790,923,805 INF% 39,175,157,607 INF% -7,384,233,802 INF%
2026-10-20 0 27,529,320,011 INF% 56,253,589,067 INF% -28,724,269,056 INF%
2026-10-19 0 32,258,177,704 INF% 62,498,371,857 INF% -30,240,194,153 INF%
2026-10-16 0 28,653,271,647 INF% 51,888,684,916 INF% -23,235,413,269 INF%
2026-10-15 0 78,540,814,217 INF% 165,680,799,627 INF% -87,139,985,410 INF%
2026-10-14 0 24,388,452,378 INF% 33,349,229,355 INF% -8,960,776,977 INF%
2026-10-13 0 44,731,422,797 INF% 92,460,330,955 INF% -47,728,908,158 INF%
2026-10-12 0 30,566,874,658 INF% 44,061,605,271 INF% -13,494,730,613 INF%
2026-10-08 0 23,310,089,237 INF% 39,909,564,886 INF% -16,599,475,649 INF%
2026-10-07 0 23,287,779,984 INF% 29,716,816,672 INF% -6,429,036,688 INF%
2026-10-06 0 29,749,547,024 INF% 31,640,298,320 INF% -1,890,751,296 INF%
2026-10-05 0 45,597,858,723 INF% 36,064,721,710 INF% 9,533,137,013 INF%
2026-10-02 0 26,907,747,492 INF% 29,622,706,562 INF% -2,714,959,070 INF%
2026-10-01 0 26,434,440,415 INF% 28,012,605,422 INF% -1,578,165,007 INF%
2026-09-30 0 25,863,864,479 INF% 26,004,723,087 INF% -140,858,608 INF%
2026-09-29 0 21,346,786,408 INF% 36,940,679,145 INF% -15,593,892,737 INF%
2026-09-24 0 23,087,552,661 INF% 25,984,658,328 INF% -2,897,105,667 INF%
2026-09-23 0 29,092,278,582 INF% 25,492,974,503 INF% 3,599,304,079 INF%
2026-09-22 0 42,563,031,667 INF% 30,217,059,355 INF% 12,345,972,312 INF%
2026-09-21 0 35,823,455,554 INF% 24,241,851,594 INF% 11,581,603,960 INF%
自營商(自行買賣)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-11-06 0 15,674,867,651 INF% 19,984,171,909 INF% -4,309,304,258 INF%
2026-11-05 0 9,860,953,650 INF% 13,777,024,572 INF% -3,916,070,922 INF%
2026-11-04 0 14,941,922,398 INF% 15,695,195,478 INF% -753,273,080 INF%
2026-11-03 0 7,516,969,419 INF% 16,221,368,737 INF% -8,704,399,318 INF%
2026-11-02 0 10,246,992,093 INF% 9,780,569,355 INF% 466,422,738 INF%
2026-10-30 0 9,031,429,661 INF% 12,871,788,307 INF% -3,840,358,646 INF%
2026-10-29 0 8,707,783,064 INF% 8,891,915,950 INF% -184,132,886 INF%
2026-10-28 0 9,441,773,851 INF% 6,993,400,085 INF% 2,448,373,766 INF%
2026-10-27 0 9,007,716,092 INF% 8,239,495,006 INF% 768,221,086 INF%
2026-10-22 0 7,229,694,959 INF% 10,945,959,717 INF% -3,716,264,758 INF%
2026-10-21 0 8,827,306,626 INF% 15,014,776,691 INF% -6,187,470,065 INF%
2026-10-20 0 6,542,914,327 INF% 13,397,949,503 INF% -6,855,035,176 INF%
2026-10-19 0 9,393,790,718 INF% 15,416,680,321 INF% -6,022,889,603 INF%
2026-10-16 0 8,381,436,969 INF% 18,560,032,105 INF% -10,178,595,136 INF%
2026-10-15 0 12,994,032,654 INF% 21,677,431,966 INF% -8,683,399,312 INF%
2026-10-14 0 7,698,676,379 INF% 10,208,305,412 INF% -2,509,629,033 INF%
2026-10-13 0 10,923,022,534 INF% 20,170,053,714 INF% -9,247,031,180 INF%
2026-10-12 0 7,427,842,603 INF% 8,227,215,631 INF% -799,373,028 INF%
2026-10-08 0 6,972,303,793 INF% 9,104,089,748 INF% -2,131,785,955 INF%
2026-10-07 0 8,798,053,626 INF% 10,165,473,556 INF% -1,367,419,930 INF%
2026-10-06 0 12,155,667,098 INF% 8,543,703,603 INF% 3,611,963,495 INF%
2026-10-05 0 12,475,210,779 INF% 11,059,850,275 INF% 1,415,360,504 INF%
2026-10-02 0 10,263,664,691 INF% 5,522,289,191 INF% 4,741,375,500 INF%
2026-10-01 0 10,157,175,990 INF% 6,920,019,147 INF% 3,237,156,843 INF%
2026-09-30 0 7,572,941,960 INF% 6,191,730,730 INF% 1,381,211,230 INF%
2026-09-29 0 7,185,151,629 INF% 7,993,779,743 INF% -808,628,114 INF%
2026-09-24 0 9,882,509,551 INF% 5,646,973,463 INF% 4,235,536,088 INF%
2026-09-23 0 8,920,826,668 INF% 6,695,464,499 INF% 2,225,362,169 INF%
2026-09-22 0 11,606,932,360 INF% 8,098,761,830 INF% 3,508,170,530 INF%
2026-09-21 0 17,816,551,071 INF% 6,668,566,920 INF% 11,147,984,151 INF%
外資及陸資(不含外資自營商)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-11-06 0 476,528,791,410 INF% 567,717,040,669 INF% -91,188,249,259 INF%
2026-11-05 0 354,351,443,656 INF% 456,812,065,494 INF% -102,460,621,838 INF%
2026-11-04 0 455,072,375,440 INF% 604,972,209,516 INF% -149,899,834,076 INF%
2026-11-03 0 353,895,158,410 INF% 461,201,878,767 INF% -107,306,720,357 INF%
2026-11-02 0 340,663,542,437 INF% 414,184,347,569 INF% -73,520,805,132 INF%
2026-10-30 0 340,478,117,346 INF% 452,945,367,240 INF% -112,467,249,894 INF%
2026-10-29 0 285,346,964,081 INF% 354,162,240,591 INF% -68,815,276,510 INF%
2026-10-28 0 326,204,972,366 INF% 310,248,352,578 INF% 15,956,619,788 INF%
2026-10-27 0 514,123,007,104 INF% 522,161,880,243 INF% -8,038,873,139 INF%
2026-10-22 0 304,133,658,440 INF% 385,715,759,892 INF% -81,582,101,452 INF%
2026-10-21 0 347,069,351,600 INF% 344,830,441,784 INF% 2,238,909,816 INF%
2026-10-20 0 248,675,549,542 INF% 328,215,241,938 INF% -79,539,692,396 INF%
2026-10-19 0 276,460,340,925 INF% 353,203,076,694 INF% -76,742,735,769 INF%
2026-10-16 0 356,324,360,692 INF% 402,471,523,529 INF% -46,147,162,837 INF%
2026-10-15 0 379,111,402,669 INF% 681,666,886,727 INF% -302,555,484,058 INF%
2026-10-14 0 383,378,736,978 INF% 403,416,077,606 INF% -20,037,340,628 INF%
2026-10-13 0 342,184,505,336 INF% 507,475,013,421 INF% -165,290,508,085 INF%
2026-10-12 0 312,724,764,934 INF% 364,922,911,390 INF% -52,198,146,456 INF%
2026-10-08 0 286,056,136,234 INF% 361,908,429,724 INF% -75,852,293,490 INF%
2026-10-07 0 330,798,361,443 INF% 343,842,247,808 INF% -13,043,886,365 INF%
2026-10-06 0 361,368,559,612 INF% 368,025,901,222 INF% -6,657,341,610 INF%
2026-10-05 0 440,691,306,171 INF% 368,794,697,926 INF% 71,896,608,245 INF%
2026-10-02 0 319,746,934,396 INF% 317,125,134,434 INF% 2,621,799,962 INF%
2026-10-01 0 316,713,635,850 INF% 294,776,306,978 INF% 21,937,328,872 INF%
2026-09-30 0 395,761,657,462 INF% 364,905,101,796 INF% 30,856,555,666 INF%
2026-09-29 0 337,936,156,534 INF% 400,518,707,059 INF% -62,582,550,525 INF%
2026-09-24 0 272,421,262,886 INF% 305,385,876,541 INF% -32,964,613,655 INF%
2026-09-23 0 345,568,210,100 INF% 308,254,846,462 INF% 37,313,363,638 INF%
2026-09-22 0 385,352,538,106 INF% 340,031,610,542 INF% 45,320,927,564 INF%
2026-09-21 0 301,413,645,598 INF% 280,934,707,599 INF% 20,478,937,999 INF%
外資自營商
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-11-06 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-11-05 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-11-04 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-11-03 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-11-02 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-30 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-29 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-28 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-27 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-22 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-21 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-20 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-19 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-16 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-15 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-14 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-13 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-12 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-08 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-07 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-06 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-05 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-02 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-10-01 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-30 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-29 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-24 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-23 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-22 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-09-21 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%

本網站之資訊僅供參考。所有資訊於發佈當日確信為真,但不保證其正確性,資訊亦可能隨時變更。 若發生資料或資訊錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。本站資訊純為研究性質,不代表對行情之預測或研判。

Copyright ©2018 EzBox Network Group. All Rights Reserved.