法人買賣金額 日動向

  1. 外資自營商金額已計入自營商金額,故不納入三大法人金額之合計。
  2. 自營商合計 = 自營商(避險)+自營商(自行買賣)。
  3. 外資及陸資合計 = 外資及陸資(不含外資自營商)+外資自營商。
  4. 本統計訊含一般、零股、盤後定價、鉅額,不含拍賣、標購。
  5. 不加計外幣交易證券交易金額。
合併
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-04-02 0 285,713,680,453 INF% 322,973,400,270 INF% -37,259,719,817 INF%
2026-04-01 0 326,068,016,759 INF% 271,058,530,558 INF% 55,009,486,201 INF%
2026-03-31 0 398,090,405,396 INF% 496,649,025,682 INF% -98,558,620,286 INF%
2026-03-30 0 269,280,048,796 INF% 343,408,930,599 INF% -74,128,881,803 INF%
2026-03-27 0 261,370,719,345 INF% 299,709,649,223 INF% -38,338,929,878 INF%
2026-03-26 0 311,110,850,422 INF% 310,993,230,625 INF% 117,619,797 INF%
2026-03-25 0 318,585,576,417 INF% 266,809,951,716 INF% 51,775,624,701 INF%
2026-03-24 0 290,873,086,490 INF% 311,283,797,624 INF% -20,410,711,134 INF%
2026-03-23 0 254,908,381,479 INF% 359,407,828,377 INF% -104,499,446,898 INF%
2026-03-20 0 469,545,446,834 INF% 518,903,697,244 INF% -49,358,250,410 INF%
2026-03-19 0 297,768,816,638 INF% 400,196,166,600 INF% -102,427,349,962 INF%
2026-03-18 0 359,502,386,463 INF% 340,806,567,541 INF% 18,695,818,922 INF%
2026-03-17 0 328,381,943,476 INF% 318,608,493,703 INF% 9,773,449,773 INF%
2026-03-16 0 282,984,866,210 INF% 329,915,116,688 INF% -46,930,250,478 INF%
2026-03-13 0 270,594,556,262 INF% 337,936,788,291 INF% -67,342,232,029 INF%
2026-03-12 0 279,301,198,547 INF% 360,377,802,019 INF% -81,076,603,472 INF%
2026-03-11 0 302,659,467,322 INF% 250,650,011,629 INF% 52,009,455,693 INF%
2026-03-10 0 312,852,804,562 INF% 328,345,972,264 INF% -15,493,167,702 INF%
2026-03-09 0 317,086,391,969 INF% 482,971,079,066 INF% -165,884,687,097 INF%
2026-03-06 0 262,773,434,630 INF% 291,634,744,187 INF% -28,861,309,557 INF%
2026-03-05 0 324,720,933,207 INF% 370,523,107,346 INF% -45,802,174,139 INF%
2026-03-04 0 425,764,206,013 INF% 555,617,806,176 INF% -129,853,600,163 INF%
2026-03-03 0 397,364,315,755 INF% 512,866,768,006 INF% -115,502,452,251 INF%
2026-03-02 0 427,862,240,411 INF% 471,076,488,396 INF% -43,214,247,985 INF%
2026-02-26 0 635,763,855,298 INF% 649,184,643,832 INF% -13,420,788,534 INF%
2026-02-25 0 456,529,582,396 INF% 414,091,612,711 INF% 42,437,969,685 INF%
2026-02-24 0 420,130,023,234 INF% 335,888,723,245 INF% 84,241,299,989 INF%
2026-02-23 0 492,623,851,146 INF% 497,740,975,413 INF% -5,117,124,267 INF%
2026-02-11 0 328,337,409,893 INF% 270,511,529,985 INF% 57,825,879,908 INF%
2026-02-10 0 325,321,303,318 INF% 262,117,185,624 INF% 63,204,117,694 INF%
投信
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-04-02 0 15,535,128,465 INF% 7,110,746,536 INF% 8,424,381,929 INF%
2026-04-01 0 17,790,110,536 INF% 7,651,575,716 INF% 10,138,534,820 INF%
2026-03-31 0 17,495,548,535 INF% 14,291,971,678 INF% 3,203,576,857 INF%
2026-03-30 0 10,500,602,452 INF% 7,294,083,618 INF% 3,206,518,834 INF%
2026-03-27 0 10,490,251,447 INF% 10,678,252,726 INF% -188,001,279 INF%
2026-03-26 0 12,853,159,987 INF% 8,109,966,980 INF% 4,743,193,007 INF%
2026-03-25 0 9,785,612,485 INF% 8,627,131,795 INF% 1,158,480,690 INF%
2026-03-24 0 12,126,477,693 INF% 9,746,868,124 INF% 2,379,609,569 INF%
2026-03-23 0 19,269,828,430 INF% 8,735,004,794 INF% 10,534,823,636 INF%
2026-03-20 0 45,195,585,739 INF% 44,137,878,891 INF% 1,057,706,848 INF%
2026-03-19 0 12,431,847,568 INF% 12,777,985,928 INF% -346,138,360 INF%
2026-03-18 0 10,757,320,028 INF% 11,045,389,145 INF% -288,069,117 INF%
2026-03-17 0 17,114,867,709 INF% 16,909,073,997 INF% 205,793,712 INF%
2026-03-16 0 13,786,250,455 INF% 13,461,413,951 INF% 324,836,504 INF%
2026-03-13 0 10,788,903,934 INF% 10,832,609,798 INF% -43,705,864 INF%
2026-03-12 0 11,506,088,649 INF% 12,258,077,998 INF% -751,989,349 INF%
2026-03-11 0 8,315,902,056 INF% 4,261,759,769 INF% 4,054,142,287 INF%
2026-03-10 0 18,522,958,969 INF% 5,463,774,950 INF% 13,059,184,019 INF%
2026-03-09 0 18,123,243,768 INF% 4,552,059,072 INF% 13,571,184,696 INF%
2026-03-06 0 15,137,538,306 INF% 8,014,242,032 INF% 7,123,296,274 INF%
2026-03-05 0 21,325,999,282 INF% 6,858,543,801 INF% 14,467,455,481 INF%
2026-03-04 0 20,158,714,330 INF% 13,394,676,381 INF% 6,764,037,949 INF%
2026-03-03 0 15,459,560,707 INF% 11,537,510,418 INF% 3,922,050,289 INF%
2026-03-02 0 21,820,877,291 INF% 13,499,369,663 INF% 8,321,507,628 INF%
2026-02-26 0 26,764,567,689 INF% 27,822,870,363 INF% -1,058,302,674 INF%
2026-02-25 0 24,004,403,312 INF% 18,884,219,022 INF% 5,120,184,290 INF%
2026-02-24 0 20,459,896,449 INF% 14,300,820,155 INF% 6,159,076,294 INF%
2026-02-23 0 19,254,208,069 INF% 21,251,439,991 INF% -1,997,231,922 INF%
2026-02-11 0 13,144,220,701 INF% 9,051,135,739 INF% 4,093,084,962 INF%
2026-02-10 0 10,669,701,619 INF% 6,004,071,269 INF% 4,665,630,350 INF%
自營商合計
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-04-02 0 31,760,071,397 INF% 38,748,611,303 INF% -6,988,539,906 INF%
2026-04-01 0 44,382,267,881 INF% 22,762,634,553 INF% 21,619,633,328 INF%
2026-03-31 0 43,271,104,003 INF% 64,287,786,539 INF% -21,016,682,536 INF%
2026-03-30 0 31,597,052,394 INF% 44,995,729,268 INF% -13,398,676,874 INF%
2026-03-27 0 29,799,934,538 INF% 31,595,314,737 INF% -1,795,380,199 INF%
2026-03-26 0 32,803,023,383 INF% 29,508,243,890 INF% 3,294,779,493 INF%
2026-03-25 0 36,158,255,654 INF% 23,015,875,431 INF% 13,142,380,223 INF%
2026-03-24 0 33,774,301,056 INF% 44,258,882,346 INF% -10,484,581,290 INF%
2026-03-23 0 36,541,317,473 INF% 67,652,986,215 INF% -31,111,668,742 INF%
2026-03-20 0 29,259,911,069 INF% 39,364,829,220 INF% -10,104,918,151 INF%
2026-03-19 0 32,749,100,001 INF% 43,882,681,066 INF% -11,133,581,065 INF%
2026-03-18 0 44,503,429,706 INF% 34,540,296,102 INF% 9,963,133,604 INF%
2026-03-17 0 36,798,846,374 INF% 27,703,572,414 INF% 9,095,273,960 INF%
2026-03-16 0 31,677,196,080 INF% 35,106,844,824 INF% -3,429,648,744 INF%
2026-03-13 0 26,404,950,038 INF% 35,686,171,660 INF% -9,281,221,622 INF%
2026-03-12 0 26,988,590,403 INF% 36,185,617,463 INF% -9,197,027,060 INF%
2026-03-11 0 38,443,940,668 INF% 27,669,574,908 INF% 10,774,365,760 INF%
2026-03-10 0 38,202,744,692 INF% 41,669,119,348 INF% -3,466,374,656 INF%
2026-03-09 0 54,457,741,203 INF% 113,096,448,332 INF% -58,638,707,129 INF%
2026-03-06 0 29,470,048,831 INF% 30,218,169,291 INF% -748,120,460 INF%
2026-03-05 0 37,729,833,585 INF% 46,504,339,607 INF% -8,774,506,022 INF%
2026-03-04 0 59,803,454,892 INF% 99,806,048,533 INF% -40,002,593,641 INF%
2026-03-03 0 46,904,039,546 INF% 71,620,411,130 INF% -24,716,371,584 INF%
2026-03-02 0 41,524,274,659 INF% 54,071,353,196 INF% -12,547,078,537 INF%
2026-02-26 0 44,082,007,956 INF% 45,880,571,054 INF% -1,798,563,098 INF%
2026-02-25 0 48,572,984,826 INF% 52,403,371,490 INF% -3,830,386,664 INF%
2026-02-24 0 48,504,018,279 INF% 33,155,351,132 INF% 15,348,667,147 INF%
2026-02-23 0 52,182,321,469 INF% 63,654,393,966 INF% -11,472,072,497 INF%
2026-02-11 0 32,080,381,743 INF% 30,707,651,533 INF% 1,372,730,210 INF%
2026-02-10 0 29,332,505,210 INF% 26,504,848,730 INF% 2,827,656,480 INF%
外資及陸資合計
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-04-02 0 238,418,480,591 INF% 277,114,042,431 INF% -38,695,561,840 INF%
2026-04-01 0 263,895,638,342 INF% 240,644,320,289 INF% 23,251,318,053 INF%
2026-03-31 0 337,323,752,858 INF% 418,069,267,465 INF% -80,745,514,607 INF%
2026-03-30 0 227,182,393,950 INF% 291,119,117,713 INF% -63,936,723,763 INF%
2026-03-27 0 221,080,533,360 INF% 257,436,081,760 INF% -36,355,548,400 INF%
2026-03-26 0 265,454,667,052 INF% 273,375,019,755 INF% -7,920,352,703 INF%
2026-03-25 0 272,641,708,278 INF% 235,166,944,490 INF% 37,474,763,788 INF%
2026-03-24 0 244,972,307,741 INF% 257,278,047,154 INF% -12,305,739,413 INF%
2026-03-23 0 199,097,235,576 INF% 283,019,837,368 INF% -83,922,601,792 INF%
2026-03-20 0 395,089,950,026 INF% 435,400,989,133 INF% -40,311,039,107 INF%
2026-03-19 0 252,587,869,069 INF% 343,535,499,606 INF% -90,947,630,537 INF%
2026-03-18 0 304,241,636,729 INF% 295,220,882,294 INF% 9,020,754,435 INF%
2026-03-17 0 274,468,229,393 INF% 273,995,847,292 INF% 472,382,101 INF%
2026-03-16 0 237,521,419,675 INF% 281,346,857,913 INF% -43,825,438,238 INF%
2026-03-13 0 233,400,702,290 INF% 291,418,006,833 INF% -58,017,304,543 INF%
2026-03-12 0 240,806,519,495 INF% 311,934,106,558 INF% -71,127,587,063 INF%
2026-03-11 0 255,899,624,598 INF% 218,718,676,952 INF% 37,180,947,646 INF%
2026-03-10 0 256,127,100,901 INF% 281,213,077,966 INF% -25,085,977,065 INF%
2026-03-09 0 244,505,406,998 INF% 365,322,571,662 INF% -120,817,164,664 INF%
2026-03-06 0 218,165,847,493 INF% 253,402,332,864 INF% -35,236,485,371 INF%
2026-03-05 0 265,665,100,340 INF% 317,160,223,938 INF% -51,495,123,598 INF%
2026-03-04 0 345,802,036,791 INF% 442,417,081,262 INF% -96,615,044,471 INF%
2026-03-03 0 335,000,715,502 INF% 429,708,846,458 INF% -94,708,130,956 INF%
2026-03-02 0 364,517,088,461 INF% 403,505,765,537 INF% -38,988,677,076 INF%
2026-02-26 0 564,917,279,653 INF% 575,481,202,415 INF% -10,563,922,762 INF%
2026-02-25 0 383,952,194,258 INF% 342,804,022,199 INF% 41,148,172,059 INF%
2026-02-24 0 351,166,108,506 INF% 288,432,551,958 INF% 62,733,556,548 INF%
2026-02-23 0 421,187,321,608 INF% 412,835,141,456 INF% 8,352,180,152 INF%
2026-02-11 0 283,112,807,449 INF% 230,752,742,713 INF% 52,360,064,736 INF%
2026-02-10 0 285,319,096,489 INF% 229,608,265,625 INF% 55,710,830,864 INF%
自營商(避險)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-04-02 0 24,625,663,631 INF% 31,822,412,721 INF% -7,196,749,090 INF%
2026-04-01 0 32,457,754,041 INF% 17,598,513,188 INF% 14,859,240,853 INF%
2026-03-31 0 35,292,939,323 INF% 54,642,432,457 INF% -19,349,493,134 INF%
2026-03-30 0 25,498,503,363 INF% 34,997,981,130 INF% -9,499,477,767 INF%
2026-03-27 0 20,699,073,680 INF% 26,154,311,568 INF% -5,455,237,888 INF%
2026-03-26 0 21,731,976,722 INF% 22,940,446,108 INF% -1,208,469,386 INF%
2026-03-25 0 26,757,574,927 INF% 17,195,123,715 INF% 9,562,451,212 INF%
2026-03-24 0 25,585,813,316 INF% 34,371,586,292 INF% -8,785,772,976 INF%
2026-03-23 0 30,500,147,599 INF% 55,586,948,535 INF% -25,086,800,936 INF%
2026-03-20 0 22,266,235,269 INF% 29,238,753,096 INF% -6,972,517,827 INF%
2026-03-19 0 24,150,315,962 INF% 36,772,250,175 INF% -12,621,934,213 INF%
2026-03-18 0 31,296,496,052 INF% 26,391,909,308 INF% 4,904,586,744 INF%
2026-03-17 0 27,140,440,066 INF% 21,732,274,789 INF% 5,408,165,277 INF%
2026-03-16 0 24,772,277,432 INF% 28,604,011,915 INF% -3,831,734,483 INF%
2026-03-13 0 19,459,842,853 INF% 27,986,780,395 INF% -8,526,937,542 INF%
2026-03-12 0 19,946,152,983 INF% 27,969,407,912 INF% -8,023,254,929 INF%
2026-03-11 0 28,487,737,347 INF% 21,919,054,834 INF% 6,568,682,513 INF%
2026-03-10 0 30,735,530,020 INF% 32,092,122,637 INF% -1,356,592,617 INF%
2026-03-09 0 46,633,174,347 INF% 89,848,377,408 INF% -43,215,203,061 INF%
2026-03-06 0 22,977,071,653 INF% 26,098,188,028 INF% -3,121,116,375 INF%
2026-03-05 0 30,987,118,154 INF% 35,276,788,797 INF% -4,289,670,643 INF%
2026-03-04 0 48,051,706,471 INF% 80,925,104,830 INF% -32,873,398,359 INF%
2026-03-03 0 38,627,204,348 INF% 58,982,301,449 INF% -20,355,097,101 INF%
2026-03-02 0 32,461,509,726 INF% 46,077,270,731 INF% -13,615,761,005 INF%
2026-02-26 0 35,989,432,570 INF% 36,998,746,072 INF% -1,009,313,502 INF%
2026-02-25 0 38,876,318,318 INF% 44,903,244,925 INF% -6,026,926,607 INF%
2026-02-24 0 38,854,572,257 INF% 29,047,949,165 INF% 9,806,623,092 INF%
2026-02-23 0 37,935,456,297 INF% 50,116,432,912 INF% -12,180,976,615 INF%
2026-02-11 0 24,309,519,935 INF% 26,641,537,481 INF% -2,332,017,546 INF%
2026-02-10 0 23,926,334,818 INF% 21,713,892,607 INF% 2,212,442,211 INF%
自營商(自行買賣)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-04-02 0 7,134,407,766 INF% 6,926,198,582 INF% 208,209,184 INF%
2026-04-01 0 11,924,513,840 INF% 5,164,121,365 INF% 6,760,392,475 INF%
2026-03-31 0 7,978,164,680 INF% 9,645,354,082 INF% -1,667,189,402 INF%
2026-03-30 0 6,098,549,031 INF% 9,997,748,138 INF% -3,899,199,107 INF%
2026-03-27 0 9,100,860,858 INF% 5,441,003,169 INF% 3,659,857,689 INF%
2026-03-26 0 11,071,046,661 INF% 6,567,797,782 INF% 4,503,248,879 INF%
2026-03-25 0 9,400,680,727 INF% 5,820,751,716 INF% 3,579,929,011 INF%
2026-03-24 0 8,188,487,740 INF% 9,887,296,054 INF% -1,698,808,314 INF%
2026-03-23 0 6,041,169,874 INF% 12,066,037,680 INF% -6,024,867,806 INF%
2026-03-20 0 6,993,675,800 INF% 10,126,076,124 INF% -3,132,400,324 INF%
2026-03-19 0 8,598,784,039 INF% 7,110,430,891 INF% 1,488,353,148 INF%
2026-03-18 0 13,206,933,654 INF% 8,148,386,794 INF% 5,058,546,860 INF%
2026-03-17 0 9,658,406,308 INF% 5,971,297,625 INF% 3,687,108,683 INF%
2026-03-16 0 6,904,918,648 INF% 6,502,832,909 INF% 402,085,739 INF%
2026-03-13 0 6,945,107,185 INF% 7,699,391,265 INF% -754,284,080 INF%
2026-03-12 0 7,042,437,420 INF% 8,216,209,551 INF% -1,173,772,131 INF%
2026-03-11 0 9,956,203,321 INF% 5,750,520,074 INF% 4,205,683,247 INF%
2026-03-10 0 7,467,214,672 INF% 9,576,996,711 INF% -2,109,782,039 INF%
2026-03-09 0 7,824,566,856 INF% 23,248,070,924 INF% -15,423,504,068 INF%
2026-03-06 0 6,492,977,178 INF% 4,119,981,263 INF% 2,372,995,915 INF%
2026-03-05 0 6,742,715,431 INF% 11,227,550,810 INF% -4,484,835,379 INF%
2026-03-04 0 11,751,748,421 INF% 18,880,943,703 INF% -7,129,195,282 INF%
2026-03-03 0 8,276,835,198 INF% 12,638,109,681 INF% -4,361,274,483 INF%
2026-03-02 0 9,062,764,933 INF% 7,994,082,465 INF% 1,068,682,468 INF%
2026-02-26 0 8,092,575,386 INF% 8,881,824,982 INF% -789,249,596 INF%
2026-02-25 0 9,696,666,508 INF% 7,500,126,565 INF% 2,196,539,943 INF%
2026-02-24 0 9,649,446,022 INF% 4,107,401,967 INF% 5,542,044,055 INF%
2026-02-23 0 14,246,865,172 INF% 13,537,961,054 INF% 708,904,118 INF%
2026-02-11 0 7,770,861,808 INF% 4,066,114,052 INF% 3,704,747,756 INF%
2026-02-10 0 5,406,170,392 INF% 4,790,956,123 INF% 615,214,269 INF%
外資及陸資(不含外資自營商)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-04-02 0 238,418,480,591 INF% 277,114,042,431 INF% -38,695,561,840 INF%
2026-04-01 0 263,895,638,342 INF% 240,644,320,289 INF% 23,251,318,053 INF%
2026-03-31 0 337,323,752,858 INF% 418,069,267,465 INF% -80,745,514,607 INF%
2026-03-30 0 227,182,393,950 INF% 291,119,117,713 INF% -63,936,723,763 INF%
2026-03-27 0 221,080,533,360 INF% 257,436,081,760 INF% -36,355,548,400 INF%
2026-03-26 0 265,454,667,052 INF% 273,375,019,755 INF% -7,920,352,703 INF%
2026-03-25 0 272,641,708,278 INF% 235,166,944,490 INF% 37,474,763,788 INF%
2026-03-24 0 244,972,307,741 INF% 257,278,047,154 INF% -12,305,739,413 INF%
2026-03-23 0 199,097,235,576 INF% 283,019,837,368 INF% -83,922,601,792 INF%
2026-03-20 0 395,089,950,026 INF% 435,400,989,133 INF% -40,311,039,107 INF%
2026-03-19 0 252,587,869,069 INF% 343,535,499,606 INF% -90,947,630,537 INF%
2026-03-18 0 304,241,636,729 INF% 295,220,882,294 INF% 9,020,754,435 INF%
2026-03-17 0 274,468,229,393 INF% 273,995,847,292 INF% 472,382,101 INF%
2026-03-16 0 237,521,419,675 INF% 281,346,857,913 INF% -43,825,438,238 INF%
2026-03-13 0 233,400,702,290 INF% 291,418,006,833 INF% -58,017,304,543 INF%
2026-03-12 0 240,806,519,495 INF% 311,934,106,558 INF% -71,127,587,063 INF%
2026-03-11 0 255,899,624,598 INF% 218,718,676,952 INF% 37,180,947,646 INF%
2026-03-10 0 256,127,100,901 INF% 281,213,077,966 INF% -25,085,977,065 INF%
2026-03-09 0 244,505,406,998 INF% 365,322,571,662 INF% -120,817,164,664 INF%
2026-03-06 0 218,165,847,493 INF% 253,402,332,864 INF% -35,236,485,371 INF%
2026-03-05 0 265,665,100,340 INF% 317,160,223,938 INF% -51,495,123,598 INF%
2026-03-04 0 345,802,036,791 INF% 442,417,081,262 INF% -96,615,044,471 INF%
2026-03-03 0 335,000,715,502 INF% 429,708,846,458 INF% -94,708,130,956 INF%
2026-03-02 0 364,517,088,461 INF% 403,505,765,537 INF% -38,988,677,076 INF%
2026-02-26 0 564,917,279,653 INF% 575,481,202,415 INF% -10,563,922,762 INF%
2026-02-25 0 383,952,194,258 INF% 342,804,022,199 INF% 41,148,172,059 INF%
2026-02-24 0 351,166,108,506 INF% 288,432,551,958 INF% 62,733,556,548 INF%
2026-02-23 0 421,187,321,608 INF% 412,835,141,456 INF% 8,352,180,152 INF%
2026-02-11 0 283,112,807,449 INF% 230,752,742,713 INF% 52,360,064,736 INF%
2026-02-10 0 285,319,096,489 INF% 229,608,265,625 INF% 55,710,830,864 INF%
外資自營商
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2026-04-02 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-04-01 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-31 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-30 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-27 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-26 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-25 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-24 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-23 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-20 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-19 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-18 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-17 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-16 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-13 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-12 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-11 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-10 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-09 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-06 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-05 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-04 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-03 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-03-02 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-02-26 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-02-25 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-02-24 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-02-23 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-02-11 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2026-02-10 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%

本網站之資訊僅供參考。所有資訊於發佈當日確信為真,但不保證其正確性,資訊亦可能隨時變更。 若發生資料或資訊錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。本站資訊純為研究性質,不代表對行情之預測或研判。

Copyright ©2018 EzBox Network Group. All Rights Reserved.