法人買賣金額 日動向

  1. 外資自營商金額已計入自營商金額,故不納入三大法人金額之合計。
  2. 自營商合計 = 自營商(避險)+自營商(自行買賣)。
  3. 外資及陸資合計 = 外資及陸資(不含外資自營商)+外資自營商。
  4. 本統計訊含一般、零股、盤後定價、鉅額,不含拍賣、標購。
  5. 不加計外幣交易證券交易金額。
合併
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-06-20 0 261,986,304,614 INF% 271,477,174,622 INF% -9,490,870,008 INF%
2025-06-19 0 127,498,998,618 INF% 156,167,355,150 INF% -28,668,356,532 INF%
2025-06-18 0 185,263,540,890 INF% 172,974,625,122 INF% 12,288,915,768 INF%
2025-06-17 0 172,384,985,134 INF% 168,027,541,310 INF% 4,357,443,824 INF%
2025-06-16 0 129,908,320,620 INF% 132,905,384,682 INF% -2,997,064,062 INF%
2025-06-13 0 162,390,455,130 INF% 171,730,916,982 INF% -9,340,461,852 INF%
2025-06-12 0 156,639,237,564 INF% 158,946,228,784 INF% -2,306,991,220 INF%
2025-06-11 0 197,366,571,165 INF% 182,645,319,095 INF% 14,721,252,070 INF%
2025-06-10 0 204,914,911,439 INF% 152,813,686,502 INF% 52,101,224,937 INF%
2025-06-09 0 137,749,596,944 INF% 134,273,636,827 INF% 3,475,960,117 INF%
2025-06-06 0 137,069,015,695 INF% 149,470,024,810 INF% -12,401,009,115 INF%
2025-06-05 0 172,099,876,887 INF% 178,412,292,441 INF% -6,312,415,554 INF%
2025-06-04 0 218,790,889,512 INF% 189,950,243,446 INF% 28,840,646,066 INF%
2025-06-03 0 190,434,846,600 INF% 191,508,627,066 INF% -1,073,780,466 INF%
2025-06-02 0 165,522,192,653 INF% 220,221,428,426 INF% -54,699,235,773 INF%
2025-05-29 0 297,022,986,809 INF% 303,791,050,142 INF% -6,768,063,333 INF%
2025-05-28 0 160,513,625,886 INF% 162,171,534,015 INF% -1,657,908,129 INF%
2025-05-27 0 145,213,308,256 INF% 163,931,899,012 INF% -18,718,590,756 INF%
2025-05-26 0 146,842,225,473 INF% 142,875,076,762 INF% 3,967,148,711 INF%
2025-05-23 0 128,329,140,434 INF% 131,784,805,384 INF% -3,455,664,950 INF%
2025-05-22 0 127,406,820,165 INF% 124,906,394,559 INF% 2,500,425,606 INF%
2025-05-21 0 156,257,879,672 INF% 117,384,613,758 INF% 38,873,265,914 INF%
2025-05-20 0 126,117,159,597 INF% 118,964,293,575 INF% 7,152,866,022 INF%
2025-05-19 0 128,037,881,107 INF% 144,751,150,547 INF% -16,713,269,440 INF%
2025-05-16 0 141,589,349,495 INF% 129,701,782,682 INF% 11,887,566,813 INF%
2025-05-15 0 154,553,409,185 INF% 145,542,839,545 INF% 9,010,569,640 INF%
2025-05-14 0 215,209,401,319 INF% 153,115,493,549 INF% 62,093,907,770 INF%
2025-05-13 0 184,228,990,577 INF% 165,447,045,072 INF% 18,781,945,505 INF%
2025-05-12 0 118,069,417,027 INF% 100,922,516,764 INF% 17,146,900,263 INF%
2025-05-09 0 142,668,674,747 INF% 118,927,763,137 INF% 23,740,911,610 INF%
投信
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-06-20 0 31,591,193,246 INF% 30,338,236,029 INF% 1,252,957,217 INF%
2025-06-19 0 11,327,655,954 INF% 13,403,065,708 INF% -2,075,409,754 INF%
2025-06-18 0 15,286,426,415 INF% 13,388,178,715 INF% 1,898,247,700 INF%
2025-06-17 0 22,808,796,548 INF% 14,491,747,549 INF% 8,317,048,999 INF%
2025-06-16 0 12,291,496,986 INF% 9,551,906,127 INF% 2,739,590,859 INF%
2025-06-13 0 16,658,938,989 INF% 11,678,558,270 INF% 4,980,380,719 INF%
2025-06-12 0 18,307,340,930 INF% 21,358,341,849 INF% -3,051,000,919 INF%
2025-06-11 0 26,493,294,003 INF% 21,843,095,034 INF% 4,650,198,969 INF%
2025-06-10 0 19,791,179,956 INF% 16,566,831,832 INF% 3,224,348,124 INF%
2025-06-09 0 21,205,022,152 INF% 17,772,925,497 INF% 3,432,096,655 INF%
2025-06-06 0 21,671,941,988 INF% 17,944,243,868 INF% 3,727,698,120 INF%
2025-06-05 0 25,016,279,884 INF% 27,377,600,500 INF% -2,361,320,616 INF%
2025-06-04 0 37,950,954,230 INF% 33,164,523,930 INF% 4,786,430,300 INF%
2025-06-03 0 45,032,539,128 INF% 32,400,272,898 INF% 12,632,266,230 INF%
2025-06-02 0 28,765,189,459 INF% 19,055,515,868 INF% 9,709,673,591 INF%
2025-05-29 0 29,178,999,764 INF% 21,364,646,999 INF% 7,814,352,765 INF%
2025-05-28 0 18,834,406,463 INF% 17,035,709,687 INF% 1,798,696,776 INF%
2025-05-27 0 17,810,483,429 INF% 13,605,938,351 INF% 4,204,545,078 INF%
2025-05-26 0 15,542,574,928 INF% 13,012,519,284 INF% 2,530,055,644 INF%
2025-05-23 0 16,423,266,226 INF% 10,018,321,243 INF% 6,404,944,983 INF%
2025-05-22 0 15,979,284,517 INF% 11,364,462,944 INF% 4,614,821,573 INF%
2025-05-21 0 12,119,646,583 INF% 7,073,400,542 INF% 5,046,246,041 INF%
2025-05-20 0 9,617,761,880 INF% 9,228,364,583 INF% 389,397,297 INF%
2025-05-19 0 9,603,655,703 INF% 9,250,838,906 INF% 352,816,797 INF%
2025-05-16 0 6,570,440,764 INF% 9,765,540,400 INF% -3,195,099,636 INF%
2025-05-15 0 6,553,600,167 INF% 4,670,131,992 INF% 1,883,468,175 INF%
2025-05-14 0 9,203,481,920 INF% 6,011,096,192 INF% 3,192,385,728 INF%
2025-05-13 0 7,254,797,871 INF% 5,927,733,728 INF% 1,327,064,143 INF%
2025-05-12 0 6,999,563,203 INF% 4,366,675,296 INF% 2,632,887,907 INF%
2025-05-09 0 5,463,059,616 INF% 4,053,150,556 INF% 1,409,909,060 INF%
自營商合計
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-06-20 0 12,697,556,086 INF% 18,526,636,994 INF% -5,829,080,908 INF%
2025-06-19 0 14,094,492,952 INF% 19,388,891,448 INF% -5,294,398,496 INF%
2025-06-18 0 23,397,157,239 INF% 24,617,924,586 INF% -1,220,767,347 INF%
2025-06-17 0 16,552,091,423 INF% 26,730,109,059 INF% -10,178,017,636 INF%
2025-06-16 0 13,759,907,537 INF% 19,509,476,937 INF% -5,749,569,400 INF%
2025-06-13 0 17,184,466,498 INF% 30,708,714,070 INF% -13,524,247,572 INF%
2025-06-12 0 14,523,734,951 INF% 14,134,146,439 INF% 389,588,512 INF%
2025-06-11 0 15,467,810,879 INF% 13,326,626,535 INF% 2,141,184,344 INF%
2025-06-10 0 23,588,631,403 INF% 14,637,456,658 INF% 8,951,174,745 INF%
2025-06-09 0 11,743,069,597 INF% 11,630,104,699 INF% 112,964,898 INF%
2025-06-06 0 10,102,088,512 INF% 12,557,319,728 INF% -2,455,231,216 INF%
2025-06-05 0 14,241,325,369 INF% 18,258,745,741 INF% -4,017,420,372 INF%
2025-06-04 0 16,894,167,215 INF% 13,177,474,921 INF% 3,716,692,294 INF%
2025-06-03 0 13,310,069,851 INF% 13,769,898,176 INF% -459,828,325 INF%
2025-06-02 0 11,891,317,749 INF% 22,430,763,493 INF% -10,539,445,744 INF%
2025-05-29 0 16,665,804,038 INF% 10,582,324,931 INF% 6,083,479,107 INF%
2025-05-28 0 8,252,297,748 INF% 10,922,008,981 INF% -2,669,711,233 INF%
2025-05-27 0 8,273,883,075 INF% 20,926,069,100 INF% -12,652,186,025 INF%
2025-05-26 0 7,905,929,281 INF% 19,735,192,393 INF% -11,829,263,112 INF%
2025-05-23 0 8,340,537,888 INF% 15,169,098,192 INF% -6,828,560,304 INF%
2025-05-22 0 10,466,539,842 INF% 15,021,661,692 INF% -4,555,121,850 INF%
2025-05-21 0 16,829,604,051 INF% 13,234,508,421 INF% 3,595,095,630 INF%
2025-05-20 0 10,960,846,468 INF% 9,552,330,034 INF% 1,408,516,434 INF%
2025-05-19 0 11,167,311,245 INF% 15,183,382,036 INF% -4,016,070,791 INF%
2025-05-16 0 13,216,158,837 INF% 13,823,209,414 INF% -607,050,577 INF%
2025-05-15 0 11,822,656,833 INF% 12,206,386,934 INF% -383,730,101 INF%
2025-05-14 0 27,719,960,989 INF% 13,510,772,346 INF% 14,209,188,643 INF%
2025-05-13 0 16,349,944,084 INF% 14,051,645,789 INF% 2,298,298,295 INF%
2025-05-12 0 10,232,344,627 INF% 12,336,814,420 INF% -2,104,469,793 INF%
2025-05-09 0 11,168,659,027 INF% 11,569,931,878 INF% -401,272,851 INF%
外資及陸資合計
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-06-20 0 217,697,555,282 INF% 222,612,301,599 INF% -4,914,746,317 INF%
2025-06-19 0 102,076,849,712 INF% 123,375,397,994 INF% -21,298,548,282 INF%
2025-06-18 0 146,579,957,236 INF% 134,968,521,821 INF% 11,611,435,415 INF%
2025-06-17 0 133,024,097,163 INF% 126,805,684,702 INF% 6,218,412,461 INF%
2025-06-16 0 103,856,916,097 INF% 103,844,001,618 INF% 12,914,479 INF%
2025-06-13 0 128,547,049,643 INF% 129,343,644,642 INF% -796,594,999 INF%
2025-06-12 0 123,808,161,683 INF% 123,453,740,496 INF% 354,421,187 INF%
2025-06-11 0 155,405,466,283 INF% 147,475,597,526 INF% 7,929,868,757 INF%
2025-06-10 0 161,535,100,080 INF% 121,609,398,012 INF% 39,925,702,068 INF%
2025-06-09 0 104,801,505,195 INF% 104,870,606,631 INF% -69,101,436 INF%
2025-06-06 0 105,294,985,195 INF% 118,968,461,214 INF% -13,673,476,019 INF%
2025-06-05 0 132,842,271,634 INF% 132,775,946,200 INF% 66,325,434 INF%
2025-06-04 0 163,945,768,067 INF% 143,608,244,595 INF% 20,337,523,472 INF%
2025-06-03 0 132,092,237,621 INF% 145,338,455,992 INF% -13,246,218,371 INF%
2025-06-02 0 124,865,685,445 INF% 178,735,149,065 INF% -53,869,463,620 INF%
2025-05-29 0 251,178,183,007 INF% 271,844,078,212 INF% -20,665,895,205 INF%
2025-05-28 0 133,426,921,675 INF% 134,213,815,347 INF% -786,893,672 INF%
2025-05-27 0 119,128,941,752 INF% 129,399,891,561 INF% -10,270,949,809 INF%
2025-05-26 0 123,393,721,264 INF% 110,127,365,085 INF% 13,266,356,179 INF%
2025-05-23 0 103,565,336,320 INF% 106,597,385,949 INF% -3,032,049,629 INF%
2025-05-22 0 100,960,995,806 INF% 98,520,269,923 INF% 2,440,725,883 INF%
2025-05-21 0 127,308,629,038 INF% 97,076,704,795 INF% 30,231,924,243 INF%
2025-05-20 0 105,538,551,249 INF% 100,183,598,958 INF% 5,354,952,291 INF%
2025-05-19 0 107,266,914,159 INF% 120,316,929,605 INF% -13,050,015,446 INF%
2025-05-16 0 121,802,749,894 INF% 106,113,032,868 INF% 15,689,717,026 INF%
2025-05-15 0 136,177,152,185 INF% 128,666,320,619 INF% 7,510,831,566 INF%
2025-05-14 0 178,285,958,410 INF% 133,593,625,011 INF% 44,692,333,399 INF%
2025-05-13 0 160,624,248,622 INF% 145,467,665,555 INF% 15,156,583,067 INF%
2025-05-12 0 100,837,509,197 INF% 84,219,027,048 INF% 16,618,482,149 INF%
2025-05-09 0 126,036,956,104 INF% 103,304,680,703 INF% 22,732,275,401 INF%
自營商(避險)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-06-20 0 9,269,054,369 INF% 13,795,797,538 INF% -4,526,743,169 INF%
2025-06-19 0 9,603,676,973 INF% 12,945,145,497 INF% -3,341,468,524 INF%
2025-06-18 0 16,210,412,719 INF% 15,594,665,695 INF% 615,747,024 INF%
2025-06-17 0 10,880,947,022 INF% 19,024,369,187 INF% -8,143,422,165 INF%
2025-06-16 0 9,983,002,024 INF% 16,455,247,929 INF% -6,472,245,905 INF%
2025-06-13 0 13,499,127,811 INF% 21,239,347,747 INF% -7,740,219,936 INF%
2025-06-12 0 10,251,317,039 INF% 11,526,076,043 INF% -1,274,759,004 INF%
2025-06-11 0 11,240,114,784 INF% 9,977,131,794 INF% 1,262,982,990 INF%
2025-06-10 0 16,230,038,485 INF% 11,117,326,013 INF% 5,112,712,472 INF%
2025-06-09 0 8,464,064,247 INF% 9,295,850,013 INF% -831,785,766 INF%
2025-06-06 0 7,911,070,256 INF% 10,101,294,681 INF% -2,190,224,425 INF%
2025-06-05 0 10,132,290,838 INF% 14,419,714,083 INF% -4,287,423,245 INF%
2025-06-04 0 12,088,305,946 INF% 10,312,906,373 INF% 1,775,399,573 INF%
2025-06-03 0 10,095,478,180 INF% 10,847,054,462 INF% -751,576,282 INF%
2025-06-02 0 9,341,389,860 INF% 17,377,874,323 INF% -8,036,484,463 INF%
2025-05-29 0 11,104,171,260 INF% 8,688,710,776 INF% 2,415,460,484 INF%
2025-05-28 0 6,468,705,801 INF% 8,031,153,132 INF% -1,562,447,331 INF%
2025-05-27 0 6,476,493,110 INF% 13,079,461,262 INF% -6,602,968,152 INF%
2025-05-26 0 6,155,630,950 INF% 12,810,600,045 INF% -6,654,969,095 INF%
2025-05-23 0 6,357,846,806 INF% 11,311,344,625 INF% -4,953,497,819 INF%
2025-05-22 0 8,904,410,238 INF% 11,550,192,329 INF% -2,645,782,091 INF%
2025-05-21 0 13,134,352,326 INF% 10,140,245,526 INF% 2,994,106,800 INF%
2025-05-20 0 7,280,001,391 INF% 7,464,808,299 INF% -184,806,908 INF%
2025-05-19 0 8,705,114,990 INF% 12,291,804,610 INF% -3,586,689,620 INF%
2025-05-16 0 9,701,399,197 INF% 11,277,103,650 INF% -1,575,704,453 INF%
2025-05-15 0 9,234,228,090 INF% 9,705,996,115 INF% -471,768,025 INF%
2025-05-14 0 18,488,862,565 INF% 10,995,711,136 INF% 7,493,151,429 INF%
2025-05-13 0 11,244,356,518 INF% 10,288,667,939 INF% 955,688,579 INF%
2025-05-12 0 7,284,170,043 INF% 9,207,476,471 INF% -1,923,306,428 INF%
2025-05-09 0 9,282,651,256 INF% 9,462,980,153 INF% -180,328,897 INF%
自營商(自行買賣)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-06-20 0 3,428,501,717 INF% 4,730,839,456 INF% -1,302,337,739 INF%
2025-06-19 0 4,490,815,979 INF% 6,443,745,951 INF% -1,952,929,972 INF%
2025-06-18 0 7,186,744,520 INF% 9,023,258,891 INF% -1,836,514,371 INF%
2025-06-17 0 5,671,144,401 INF% 7,705,739,872 INF% -2,034,595,471 INF%
2025-06-16 0 3,776,905,513 INF% 3,054,229,008 INF% 722,676,505 INF%
2025-06-13 0 3,685,338,687 INF% 9,469,366,323 INF% -5,784,027,636 INF%
2025-06-12 0 4,272,417,912 INF% 2,608,070,396 INF% 1,664,347,516 INF%
2025-06-11 0 4,227,696,095 INF% 3,349,494,741 INF% 878,201,354 INF%
2025-06-10 0 7,358,592,918 INF% 3,520,130,645 INF% 3,838,462,273 INF%
2025-06-09 0 3,279,005,350 INF% 2,334,254,686 INF% 944,750,664 INF%
2025-06-06 0 2,191,018,256 INF% 2,456,025,047 INF% -265,006,791 INF%
2025-06-05 0 4,109,034,531 INF% 3,839,031,658 INF% 270,002,873 INF%
2025-06-04 0 4,805,861,269 INF% 2,864,568,548 INF% 1,941,292,721 INF%
2025-06-03 0 3,214,591,671 INF% 2,922,843,714 INF% 291,747,957 INF%
2025-06-02 0 2,549,927,889 INF% 5,052,889,170 INF% -2,502,961,281 INF%
2025-05-29 0 5,561,632,778 INF% 1,893,614,155 INF% 3,668,018,623 INF%
2025-05-28 0 1,783,591,947 INF% 2,890,855,849 INF% -1,107,263,902 INF%
2025-05-27 0 1,797,389,965 INF% 7,846,607,838 INF% -6,049,217,873 INF%
2025-05-26 0 1,750,298,331 INF% 6,924,592,348 INF% -5,174,294,017 INF%
2025-05-23 0 1,982,691,082 INF% 3,857,753,567 INF% -1,875,062,485 INF%
2025-05-22 0 1,562,129,604 INF% 3,471,469,363 INF% -1,909,339,759 INF%
2025-05-21 0 3,695,251,725 INF% 3,094,262,895 INF% 600,988,830 INF%
2025-05-20 0 3,680,845,077 INF% 2,087,521,735 INF% 1,593,323,342 INF%
2025-05-19 0 2,462,196,255 INF% 2,891,577,426 INF% -429,381,171 INF%
2025-05-16 0 3,514,759,640 INF% 2,546,105,764 INF% 968,653,876 INF%
2025-05-15 0 2,588,428,743 INF% 2,500,390,819 INF% 88,037,924 INF%
2025-05-14 0 9,231,098,424 INF% 2,515,061,210 INF% 6,716,037,214 INF%
2025-05-13 0 5,105,587,566 INF% 3,762,977,850 INF% 1,342,609,716 INF%
2025-05-12 0 2,948,174,584 INF% 3,129,337,949 INF% -181,163,365 INF%
2025-05-09 0 1,886,007,771 INF% 2,106,951,725 INF% -220,943,954 INF%
外資及陸資(不含外資自營商)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-06-20 0 217,697,555,282 INF% 222,612,301,599 INF% -4,914,746,317 INF%
2025-06-19 0 102,076,849,712 INF% 123,375,397,994 INF% -21,298,548,282 INF%
2025-06-18 0 146,579,957,236 INF% 134,968,521,821 INF% 11,611,435,415 INF%
2025-06-17 0 133,024,097,163 INF% 126,805,684,702 INF% 6,218,412,461 INF%
2025-06-16 0 103,856,916,097 INF% 103,844,001,618 INF% 12,914,479 INF%
2025-06-13 0 128,547,049,643 INF% 129,343,644,642 INF% -796,594,999 INF%
2025-06-12 0 123,808,161,683 INF% 123,453,740,496 INF% 354,421,187 INF%
2025-06-11 0 155,405,466,283 INF% 147,475,597,526 INF% 7,929,868,757 INF%
2025-06-10 0 161,535,100,080 INF% 121,609,398,012 INF% 39,925,702,068 INF%
2025-06-09 0 104,801,505,195 INF% 104,870,606,631 INF% -69,101,436 INF%
2025-06-06 0 105,294,985,195 INF% 118,968,461,214 INF% -13,673,476,019 INF%
2025-06-05 0 132,842,271,634 INF% 132,775,946,200 INF% 66,325,434 INF%
2025-06-04 0 163,945,768,067 INF% 143,608,244,595 INF% 20,337,523,472 INF%
2025-06-03 0 132,092,237,621 INF% 145,338,455,992 INF% -13,246,218,371 INF%
2025-06-02 0 124,865,685,445 INF% 178,735,149,065 INF% -53,869,463,620 INF%
2025-05-29 0 251,178,183,007 INF% 271,844,078,212 INF% -20,665,895,205 INF%
2025-05-28 0 133,426,921,675 INF% 134,213,815,347 INF% -786,893,672 INF%
2025-05-27 0 119,128,941,752 INF% 129,399,891,561 INF% -10,270,949,809 INF%
2025-05-26 0 123,393,721,264 INF% 110,127,365,085 INF% 13,266,356,179 INF%
2025-05-23 0 103,565,336,320 INF% 106,597,385,949 INF% -3,032,049,629 INF%
2025-05-22 0 100,960,995,806 INF% 98,520,269,923 INF% 2,440,725,883 INF%
2025-05-21 0 127,308,629,038 INF% 97,076,704,795 INF% 30,231,924,243 INF%
2025-05-20 0 105,538,551,249 INF% 100,183,598,958 INF% 5,354,952,291 INF%
2025-05-19 0 107,266,914,159 INF% 120,316,929,605 INF% -13,050,015,446 INF%
2025-05-16 0 121,802,749,894 INF% 106,113,032,868 INF% 15,689,717,026 INF%
2025-05-15 0 136,177,152,185 INF% 128,666,320,619 INF% 7,510,831,566 INF%
2025-05-14 0 178,285,958,410 INF% 133,593,625,011 INF% 44,692,333,399 INF%
2025-05-13 0 160,624,248,622 INF% 145,467,665,555 INF% 15,156,583,067 INF%
2025-05-12 0 100,837,509,197 INF% 84,219,027,048 INF% 16,618,482,149 INF%
2025-05-09 0 126,036,956,104 INF% 103,304,680,703 INF% 22,732,275,401 INF%
外資自營商
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-06-20 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-06-19 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-06-18 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-06-17 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-06-16 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-06-13 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-06-12 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-06-11 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-06-10 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-06-09 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-06-06 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-06-05 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-06-04 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-06-03 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-06-02 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-29 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-28 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-27 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-26 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-23 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-22 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-21 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-20 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-19 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-16 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-15 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-14 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-13 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-12 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-09 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%

本網站之資訊僅供參考。所有資訊於發佈當日確信為真,但不保證其正確性,資訊亦可能隨時變更。 若發生資料或資訊錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。本站資訊純為研究性質,不代表對行情之預測或研判。

Copyright ©2018 EzBox Network Group. All Rights Reserved.