法人買賣金額 日動向

  1. 外資自營商金額已計入自營商金額,故不納入三大法人金額之合計。
  2. 自營商合計 = 自營商(避險)+自營商(自行買賣)。
  3. 外資及陸資合計 = 外資及陸資(不含外資自營商)+外資自營商。
  4. 本統計訊含一般、零股、盤後定價、鉅額,不含拍賣、標購。
  5. 不加計外幣交易證券交易金額。
合併
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2024-11-27 0 116,931,656,619 INF% 169,332,416,453 INF% -52,400,759,834 INF%
2024-11-26 0 116,131,212,012 INF% 149,868,129,781 INF% -33,736,917,769 INF%
2024-11-25 0 274,944,628,202 INF% 259,746,936,437 INF% 15,197,691,765 INF%
2024-11-22 0 158,846,547,244 INF% 142,668,834,976 INF% 16,177,712,268 INF%
2024-11-21 0 149,669,184,462 INF% 169,339,970,496 INF% -19,670,786,034 INF%
2024-11-20 0 164,084,127,143 INF% 193,107,295,208 INF% -29,023,168,065 INF%
2024-11-19 0 177,733,615,086 INF% 159,952,759,563 INF% 17,780,855,523 INF%
2024-11-18 0 155,270,589,414 INF% 174,946,380,839 INF% -19,675,791,425 INF%
2024-11-15 0 173,574,564,704 INF% 182,295,555,609 INF% -8,720,990,905 INF%
2024-11-14 0 163,774,542,172 INF% 199,823,346,616 INF% -36,048,804,444 INF%
2024-11-13 0 145,878,699,362 INF% 191,855,425,638 INF% -45,976,726,276 INF%
2024-11-12 0 166,559,028,098 INF% 227,951,845,339 INF% -61,392,817,241 INF%
2024-11-11 0 145,627,692,906 INF% 151,624,122,348 INF% -5,996,429,442 INF%
2024-11-08 0 158,199,612,022 INF% 154,317,933,924 INF% 3,881,678,098 INF%
2024-11-07 0 175,459,533,702 INF% 162,780,418,031 INF% 12,679,115,671 INF%
2024-11-06 0 157,330,825,194 INF% 160,538,460,000 INF% -3,207,634,806 INF%
2024-11-05 0 135,163,305,054 INF% 125,620,875,219 INF% 9,542,429,835 INF%
2024-11-04 0 123,305,525,497 INF% 126,948,201,993 INF% -3,642,676,496 INF%
2024-11-01 0 201,912,503,443 INF% 224,161,375,748 INF% -22,248,872,305 INF%
2024-10-30 0 147,824,272,672 INF% 151,314,959,607 INF% -3,490,686,935 INF%
2024-10-29 0 129,883,788,873 INF% 169,487,315,220 INF% -39,603,526,347 INF%
2024-10-28 0 131,660,067,924 INF% 125,731,369,224 INF% 5,928,698,700 INF%
2024-10-25 0 122,970,983,062 INF% 105,741,926,062 INF% 17,229,057,000 INF%
2024-10-24 0 136,425,509,539 INF% 151,185,151,680 INF% -14,759,642,141 INF%
2024-10-23 0 126,211,652,502 INF% 141,075,042,099 INF% -14,863,389,597 INF%
2024-10-22 0 166,075,735,405 INF% 156,415,286,910 INF% 9,660,448,495 INF%
2024-10-21 0 168,812,284,467 INF% 146,029,304,908 INF% 22,782,979,559 INF%
2024-10-18 0 233,663,328,565 INF% 168,036,624,000 INF% 65,626,704,565 INF%
2024-10-17 0 156,620,776,819 INF% 152,823,640,496 INF% 3,797,136,323 INF%
2024-10-16 0 190,347,002,331 INF% 226,960,551,258 INF% -36,613,548,927 INF%
投信
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2024-11-27 0 8,942,685,388 INF% 6,325,147,361 INF% 2,617,538,027 INF%
2024-11-26 0 9,704,880,297 INF% 6,333,711,752 INF% 3,371,168,545 INF%
2024-11-25 0 13,776,768,693 INF% 7,792,726,962 INF% 5,984,041,731 INF%
2024-11-22 0 17,582,230,510 INF% 12,898,119,020 INF% 4,684,111,490 INF%
2024-11-21 0 21,440,042,254 INF% 12,942,627,309 INF% 8,497,414,945 INF%
2024-11-20 0 19,807,024,775 INF% 14,491,037,021 INF% 5,315,987,754 INF%
2024-11-19 0 20,816,661,289 INF% 15,416,418,540 INF% 5,400,242,749 INF%
2024-11-18 0 16,137,603,376 INF% 12,965,589,283 INF% 3,172,014,093 INF%
2024-11-15 0 4,325,086,599 INF% 12,036,889,269 INF% -7,711,802,670 INF%
2024-11-14 0 12,620,419,267 INF% 6,885,128,242 INF% 5,735,291,025 INF%
2024-11-13 0 10,587,230,329 INF% 4,667,767,407 INF% 5,919,462,922 INF%
2024-11-12 0 10,436,314,430 INF% 3,664,421,774 INF% 6,771,892,656 INF%
2024-11-11 0 7,448,966,785 INF% 4,590,629,411 INF% 2,858,337,374 INF%
2024-11-08 0 7,369,565,178 INF% 4,255,021,630 INF% 3,114,543,548 INF%
2024-11-07 0 6,516,814,375 INF% 4,442,773,982 INF% 2,074,040,393 INF%
2024-11-06 0 8,584,300,545 INF% 4,845,274,959 INF% 3,739,025,586 INF%
2024-11-05 0 8,579,982,937 INF% 3,021,162,935 INF% 5,558,820,002 INF%
2024-11-04 0 7,618,438,953 INF% 4,066,521,360 INF% 3,551,917,593 INF%
2024-11-01 0 8,936,689,979 INF% 3,028,145,141 INF% 5,908,544,838 INF%
2024-10-30 0 6,582,983,456 INF% 3,342,989,506 INF% 3,239,993,950 INF%
2024-10-29 0 10,855,427,822 INF% 5,095,263,014 INF% 5,760,164,808 INF%
2024-10-28 0 4,418,499,820 INF% 4,550,389,902 INF% -131,890,082 INF%
2024-10-25 0 6,588,747,276 INF% 7,857,693,782 INF% -1,268,946,506 INF%
2024-10-24 0 5,302,982,751 INF% 5,012,982,236 INF% 290,000,515 INF%
2024-10-23 0 6,717,515,700 INF% 6,950,952,607 INF% -233,436,907 INF%
2024-10-22 0 11,541,151,512 INF% 7,668,513,372 INF% 3,872,638,140 INF%
2024-10-21 0 10,227,400,414 INF% 8,071,290,404 INF% 2,156,110,010 INF%
2024-10-18 0 5,508,558,763 INF% 6,162,329,649 INF% -653,770,886 INF%
2024-10-17 0 6,702,075,182 INF% 4,966,317,046 INF% 1,735,758,136 INF%
2024-10-16 0 6,822,220,357 INF% 6,836,291,353 INF% -14,070,996 INF%
自營商合計
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2024-11-27 0 13,320,616,361 INF% 27,277,948,349 INF% -13,957,331,988 INF%
2024-11-26 0 10,679,083,785 INF% 18,532,551,004 INF% -7,853,467,219 INF%
2024-11-25 0 18,171,822,699 INF% 14,174,012,706 INF% 3,997,809,993 INF%
2024-11-22 0 16,814,226,599 INF% 13,361,534,718 INF% 3,452,691,881 INF%
2024-11-21 0 13,197,887,933 INF% 15,013,837,279 INF% -1,815,949,346 INF%
2024-11-20 0 17,370,572,314 INF% 19,560,914,373 INF% -2,190,342,059 INF%
2024-11-19 0 17,691,556,067 INF% 15,963,188,594 INF% 1,728,367,473 INF%
2024-11-18 0 15,328,404,315 INF% 27,472,815,996 INF% -12,144,411,681 INF%
2024-11-15 0 16,598,724,470 INF% 22,736,075,737 INF% -6,137,351,267 INF%
2024-11-14 0 18,993,758,228 INF% 35,350,701,878 INF% -16,356,943,650 INF%
2024-11-13 0 15,959,197,999 INF% 25,335,891,906 INF% -9,376,693,907 INF%
2024-11-12 0 16,405,925,316 INF% 36,899,460,043 INF% -20,493,534,727 INF%
2024-11-11 0 14,748,488,444 INF% 23,430,459,468 INF% -8,681,971,024 INF%
2024-11-08 0 19,519,541,946 INF% 18,740,135,339 INF% 779,406,607 INF%
2024-11-07 0 22,203,388,654 INF% 17,033,431,133 INF% 5,169,957,521 INF%
2024-11-06 0 18,159,830,007 INF% 23,098,577,621 INF% -4,938,747,614 INF%
2024-11-05 0 13,838,997,704 INF% 19,169,804,751 INF% -5,330,807,047 INF%
2024-11-04 0 12,091,111,312 INF% 17,572,967,122 INF% -5,481,855,810 INF%
2024-11-01 0 20,021,817,503 INF% 26,841,953,365 INF% -6,820,135,862 INF%
2024-10-30 0 12,768,175,422 INF% 16,673,837,632 INF% -3,905,662,210 INF%
2024-10-29 0 15,236,442,383 INF% 31,430,523,779 INF% -16,194,081,396 INF%
2024-10-28 0 14,935,881,262 INF% 16,881,554,820 INF% -1,945,673,558 INF%
2024-10-25 0 11,022,217,003 INF% 10,439,335,440 INF% 582,881,563 INF%
2024-10-24 0 12,681,701,347 INF% 21,046,086,662 INF% -8,364,385,315 INF%
2024-10-23 0 11,382,450,984 INF% 18,119,127,157 INF% -6,736,676,173 INF%
2024-10-22 0 13,895,575,063 INF% 15,965,060,249 INF% -2,069,485,186 INF%
2024-10-21 0 16,247,626,098 INF% 16,736,962,752 INF% -489,336,654 INF%
2024-10-18 0 27,524,448,118 INF% 17,864,927,076 INF% 9,659,521,042 INF%
2024-10-17 0 21,634,326,812 INF% 15,656,753,718 INF% 5,977,573,094 INF%
2024-10-16 0 22,828,857,940 INF% 25,348,356,439 INF% -2,519,498,499 INF%
外資及陸資合計
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2024-11-27 0 94,668,354,870 INF% 135,729,320,743 INF% -41,060,965,873 INF%
2024-11-26 0 95,747,247,930 INF% 125,001,867,025 INF% -29,254,619,095 INF%
2024-11-25 0 242,996,036,810 INF% 237,780,196,769 INF% 5,215,840,041 INF%
2024-11-22 0 124,450,090,135 INF% 116,409,181,238 INF% 8,040,908,897 INF%
2024-11-21 0 115,031,254,275 INF% 141,383,505,908 INF% -26,352,251,633 INF%
2024-11-20 0 126,906,530,054 INF% 159,055,343,814 INF% -32,148,813,760 INF%
2024-11-19 0 139,225,397,730 INF% 128,573,152,429 INF% 10,652,245,301 INF%
2024-11-18 0 123,804,581,723 INF% 134,507,975,560 INF% -10,703,393,837 INF%
2024-11-15 0 152,650,753,635 INF% 147,522,590,603 INF% 5,128,163,032 INF%
2024-11-14 0 132,160,364,677 INF% 157,587,516,496 INF% -25,427,151,819 INF%
2024-11-13 0 119,332,271,034 INF% 161,851,766,325 INF% -42,519,495,291 INF%
2024-11-12 0 139,716,788,352 INF% 187,387,963,522 INF% -47,671,175,170 INF%
2024-11-11 0 123,430,237,677 INF% 123,603,033,469 INF% -172,795,792 INF%
2024-11-08 0 131,310,504,898 INF% 131,322,776,955 INF% -12,272,057 INF%
2024-11-07 0 146,739,330,673 INF% 141,304,212,916 INF% 5,435,117,757 INF%
2024-11-06 0 130,586,694,642 INF% 132,594,607,420 INF% -2,007,912,778 INF%
2024-11-05 0 112,744,324,413 INF% 103,429,907,533 INF% 9,314,416,880 INF%
2024-11-04 0 103,595,975,232 INF% 105,308,713,511 INF% -1,712,738,279 INF%
2024-11-01 0 172,953,995,961 INF% 194,291,277,242 INF% -21,337,281,281 INF%
2024-10-30 0 128,473,113,794 INF% 131,298,132,469 INF% -2,825,018,675 INF%
2024-10-29 0 103,791,918,668 INF% 132,961,528,427 INF% -29,169,609,759 INF%
2024-10-28 0 112,305,686,842 INF% 104,299,424,502 INF% 8,006,262,340 INF%
2024-10-25 0 105,360,018,783 INF% 87,444,896,840 INF% 17,915,121,943 INF%
2024-10-24 0 118,440,825,441 INF% 125,126,082,782 INF% -6,685,257,341 INF%
2024-10-23 0 108,111,685,818 INF% 116,004,962,335 INF% -7,893,276,517 INF%
2024-10-22 0 140,639,008,830 INF% 132,781,713,289 INF% 7,857,295,541 INF%
2024-10-21 0 142,337,257,955 INF% 121,221,051,752 INF% 21,116,206,203 INF%
2024-10-18 0 200,630,321,684 INF% 144,009,367,275 INF% 56,620,954,409 INF%
2024-10-17 0 128,284,374,825 INF% 132,200,569,732 INF% -3,916,194,907 INF%
2024-10-16 0 160,695,924,034 INF% 194,775,903,466 INF% -34,079,979,432 INF%
自營商(避險)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2024-11-27 0 10,250,007,573 INF% 20,440,034,688 INF% -10,190,027,115 INF%
2024-11-26 0 8,426,152,518 INF% 14,576,692,282 INF% -6,150,539,764 INF%
2024-11-25 0 10,710,315,613 INF% 11,210,023,006 INF% -499,707,393 INF%
2024-11-22 0 11,546,741,695 INF% 10,857,305,499 INF% 689,436,196 INF%
2024-11-21 0 8,842,212,274 INF% 12,394,112,613 INF% -3,551,900,339 INF%
2024-11-20 0 10,442,688,304 INF% 14,545,063,042 INF% -4,102,374,738 INF%
2024-11-19 0 11,146,566,141 INF% 12,928,699,431 INF% -1,782,133,290 INF%
2024-11-18 0 10,002,067,421 INF% 20,348,166,461 INF% -10,346,099,040 INF%
2024-11-15 0 11,141,396,461 INF% 16,000,566,594 INF% -4,859,170,133 INF%
2024-11-14 0 13,310,880,118 INF% 24,356,645,892 INF% -11,045,765,774 INF%
2024-11-13 0 10,718,913,394 INF% 17,039,858,753 INF% -6,320,945,359 INF%
2024-11-12 0 11,966,635,623 INF% 27,712,296,328 INF% -15,745,660,705 INF%
2024-11-11 0 10,562,321,838 INF% 16,379,797,625 INF% -5,817,475,787 INF%
2024-11-08 0 13,511,918,669 INF% 14,382,922,863 INF% -871,004,194 INF%
2024-11-07 0 15,277,031,106 INF% 13,416,118,090 INF% 1,860,913,016 INF%
2024-11-06 0 13,584,802,877 INF% 18,818,085,800 INF% -5,233,282,923 INF%
2024-11-05 0 10,700,876,147 INF% 14,961,211,794 INF% -4,260,335,647 INF%
2024-11-04 0 9,058,174,902 INF% 13,537,973,688 INF% -4,479,798,786 INF%
2024-11-01 0 14,313,918,484 INF% 20,455,589,452 INF% -6,141,670,968 INF%
2024-10-30 0 9,285,257,548 INF% 13,189,127,327 INF% -3,903,869,779 INF%
2024-10-29 0 11,496,636,060 INF% 23,616,066,491 INF% -12,119,430,431 INF%
2024-10-28 0 9,995,995,411 INF% 13,193,378,433 INF% -3,197,383,022 INF%
2024-10-25 0 8,404,056,922 INF% 7,505,992,097 INF% 898,064,825 INF%
2024-10-24 0 10,017,965,105 INF% 15,010,865,596 INF% -4,992,900,491 INF%
2024-10-23 0 9,035,622,785 INF% 12,617,096,030 INF% -3,581,473,245 INF%
2024-10-22 0 10,413,966,040 INF% 12,562,487,086 INF% -2,148,521,046 INF%
2024-10-21 0 10,195,710,767 INF% 13,602,577,600 INF% -3,406,866,833 INF%
2024-10-18 0 18,259,746,454 INF% 13,551,024,927 INF% 4,708,721,527 INF%
2024-10-17 0 13,470,959,653 INF% 13,501,531,672 INF% -30,572,019 INF%
2024-10-16 0 15,109,305,856 INF% 20,735,190,918 INF% -5,625,885,062 INF%
自營商(自行買賣)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2024-11-27 0 3,070,608,788 INF% 6,837,913,661 INF% -3,767,304,873 INF%
2024-11-26 0 2,252,931,267 INF% 3,955,858,722 INF% -1,702,927,455 INF%
2024-11-25 0 7,461,507,086 INF% 2,963,989,700 INF% 4,497,517,386 INF%
2024-11-22 0 5,267,484,904 INF% 2,504,229,219 INF% 2,763,255,685 INF%
2024-11-21 0 4,355,675,659 INF% 2,619,724,666 INF% 1,735,950,993 INF%
2024-11-20 0 6,927,884,010 INF% 5,015,851,331 INF% 1,912,032,679 INF%
2024-11-19 0 6,544,989,926 INF% 3,034,489,163 INF% 3,510,500,763 INF%
2024-11-18 0 5,326,336,894 INF% 7,124,649,535 INF% -1,798,312,641 INF%
2024-11-15 0 5,457,328,009 INF% 6,735,509,143 INF% -1,278,181,134 INF%
2024-11-14 0 5,682,878,110 INF% 10,994,055,986 INF% -5,311,177,876 INF%
2024-11-13 0 5,240,284,605 INF% 8,296,033,153 INF% -3,055,748,548 INF%
2024-11-12 0 4,439,289,693 INF% 9,187,163,715 INF% -4,747,874,022 INF%
2024-11-11 0 4,186,166,606 INF% 7,050,661,843 INF% -2,864,495,237 INF%
2024-11-08 0 6,007,623,277 INF% 4,357,212,476 INF% 1,650,410,801 INF%
2024-11-07 0 6,926,357,548 INF% 3,617,313,043 INF% 3,309,044,505 INF%
2024-11-06 0 4,575,027,130 INF% 4,280,491,821 INF% 294,535,309 INF%
2024-11-05 0 3,138,121,557 INF% 4,208,592,957 INF% -1,070,471,400 INF%
2024-11-04 0 3,032,936,410 INF% 4,034,993,434 INF% -1,002,057,024 INF%
2024-11-01 0 5,707,899,019 INF% 6,386,363,913 INF% -678,464,894 INF%
2024-10-30 0 3,482,917,874 INF% 3,484,710,305 INF% -1,792,431 INF%
2024-10-29 0 3,739,806,323 INF% 7,814,457,288 INF% -4,074,650,965 INF%
2024-10-28 0 4,939,885,851 INF% 3,688,176,387 INF% 1,251,709,464 INF%
2024-10-25 0 2,618,160,081 INF% 2,933,343,343 INF% -315,183,262 INF%
2024-10-24 0 2,663,736,242 INF% 6,035,221,066 INF% -3,371,484,824 INF%
2024-10-23 0 2,346,828,199 INF% 5,502,031,127 INF% -3,155,202,928 INF%
2024-10-22 0 3,481,609,023 INF% 3,402,573,163 INF% 79,035,860 INF%
2024-10-21 0 6,051,915,331 INF% 3,134,385,152 INF% 2,917,530,179 INF%
2024-10-18 0 9,264,701,664 INF% 4,313,902,149 INF% 4,950,799,515 INF%
2024-10-17 0 8,163,367,159 INF% 2,155,222,046 INF% 6,008,145,113 INF%
2024-10-16 0 7,719,552,084 INF% 4,613,165,521 INF% 3,106,386,563 INF%
外資及陸資(不含外資自營商)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2024-11-27 0 94,668,354,870 INF% 135,729,320,743 INF% -41,060,965,873 INF%
2024-11-26 0 95,747,247,930 INF% 125,001,867,025 INF% -29,254,619,095 INF%
2024-11-25 0 242,996,036,810 INF% 237,780,196,769 INF% 5,215,840,041 INF%
2024-11-22 0 124,450,090,135 INF% 116,409,181,238 INF% 8,040,908,897 INF%
2024-11-21 0 115,031,254,275 INF% 141,383,505,908 INF% -26,352,251,633 INF%
2024-11-20 0 126,906,530,054 INF% 159,055,343,814 INF% -32,148,813,760 INF%
2024-11-19 0 139,225,397,730 INF% 128,573,152,429 INF% 10,652,245,301 INF%
2024-11-18 0 123,804,581,723 INF% 134,507,975,560 INF% -10,703,393,837 INF%
2024-11-15 0 152,650,753,635 INF% 147,522,590,603 INF% 5,128,163,032 INF%
2024-11-14 0 132,160,364,677 INF% 157,587,516,496 INF% -25,427,151,819 INF%
2024-11-13 0 119,332,271,034 INF% 161,851,766,325 INF% -42,519,495,291 INF%
2024-11-12 0 139,716,788,352 INF% 187,387,963,522 INF% -47,671,175,170 INF%
2024-11-11 0 123,430,237,677 INF% 123,603,033,469 INF% -172,795,792 INF%
2024-11-08 0 131,310,504,898 INF% 131,322,776,955 INF% -12,272,057 INF%
2024-11-07 0 146,739,330,673 INF% 141,304,212,916 INF% 5,435,117,757 INF%
2024-11-06 0 130,586,694,642 INF% 132,594,607,420 INF% -2,007,912,778 INF%
2024-11-05 0 112,744,324,413 INF% 103,429,907,533 INF% 9,314,416,880 INF%
2024-11-04 0 103,595,975,232 INF% 105,308,713,511 INF% -1,712,738,279 INF%
2024-11-01 0 172,953,995,961 INF% 194,291,277,242 INF% -21,337,281,281 INF%
2024-10-30 0 128,473,113,794 INF% 131,298,132,469 INF% -2,825,018,675 INF%
2024-10-29 0 103,791,918,668 INF% 132,961,528,427 INF% -29,169,609,759 INF%
2024-10-28 0 112,305,686,842 INF% 104,299,424,502 INF% 8,006,262,340 INF%
2024-10-25 0 105,360,018,783 INF% 87,444,896,840 INF% 17,915,121,943 INF%
2024-10-24 0 118,440,825,441 INF% 125,126,082,782 INF% -6,685,257,341 INF%
2024-10-23 0 108,111,685,818 INF% 116,004,962,335 INF% -7,893,276,517 INF%
2024-10-22 0 140,639,008,830 INF% 132,781,713,289 INF% 7,857,295,541 INF%
2024-10-21 0 142,337,257,955 INF% 121,221,051,752 INF% 21,116,206,203 INF%
2024-10-18 0 200,630,321,684 INF% 144,009,367,275 INF% 56,620,954,409 INF%
2024-10-17 0 128,284,374,825 INF% 132,200,569,732 INF% -3,916,194,907 INF%
2024-10-16 0 160,695,924,034 INF% 194,775,903,466 INF% -34,079,979,432 INF%
外資自營商
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2024-11-27 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-26 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-25 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-22 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-21 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-20 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-19 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-18 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-15 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-14 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-13 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-12 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-11 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-08 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-07 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-06 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-05 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-04 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-11-01 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-10-30 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-10-29 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-10-28 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-10-25 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-10-24 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-10-23 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-10-22 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-10-21 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-10-18 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-10-17 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2024-10-16 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%

本網站之資訊僅供參考。所有資訊於發佈當日確信為真,但不保證其正確性,資訊亦可能隨時變更。 若發生資料或資訊錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。本站資訊純為研究性質,不代表對行情之預測或研判。

Copyright ©2018 EzBox Network Group. All Rights Reserved.