法人買賣金額 日動向

  1. 外資自營商金額已計入自營商金額,故不納入三大法人金額之合計。
  2. 自營商合計 = 自營商(避險)+自營商(自行買賣)。
  3. 外資及陸資合計 = 外資及陸資(不含外資自營商)+外資自營商。
  4. 本統計訊含一般、零股、盤後定價、鉅額,不含拍賣、標購。
  5. 不加計外幣交易證券交易金額。
合併
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-05-07 0 130,616,933,086 INF% 129,866,469,208 INF% 750,463,878 INF%
2025-05-06 0 155,591,741,638 INF% 150,749,403,444 INF% 4,842,338,194 INF%
2025-05-05 0 178,860,658,281 INF% 166,806,299,946 INF% 12,054,358,335 INF%
2025-05-02 0 157,199,451,331 INF% 118,615,235,600 INF% 38,584,215,731 INF%
2025-04-30 0 124,705,104,624 INF% 134,642,416,621 INF% -9,937,311,997 INF%
2025-04-29 0 114,529,272,438 INF% 105,306,252,320 INF% 9,223,020,118 INF%
2025-04-28 0 96,656,191,857 INF% 88,811,013,363 INF% 7,845,178,494 INF%
2025-04-25 0 136,511,546,912 INF% 115,054,685,944 INF% 21,456,860,968 INF%
2025-04-24 0 109,392,901,972 INF% 117,205,747,647 INF% -7,812,845,675 INF%
2025-04-23 0 138,113,140,231 INF% 108,625,844,355 INF% 29,487,295,876 INF%
2025-04-22 0 106,499,401,050 INF% 117,891,686,207 INF% -11,392,285,157 INF%
2025-04-21 0 82,792,935,563 INF% 88,939,710,083 INF% -6,146,774,520 INF%
2025-04-18 0 74,835,111,310 INF% 90,790,272,763 INF% -15,955,161,453 INF%
2025-04-17 0 110,874,212,594 INF% 129,061,397,629 INF% -18,187,185,035 INF%
2025-04-16 0 124,014,770,802 INF% 158,511,404,324 INF% -34,496,633,522 INF%
2025-04-15 0 134,301,350,002 INF% 139,247,527,069 INF% -4,946,177,067 INF%
2025-04-14 0 209,480,250,305 INF% 236,520,753,627 INF% -27,040,503,322 INF%
2025-04-11 0 273,288,957,167 INF% 241,492,426,631 INF% 31,796,530,536 INF%
2025-04-10 0 73,656,102,693 INF% 80,852,580,874 INF% -7,196,478,181 INF%
2025-04-09 0 245,906,398,723 INF% 292,847,421,325 INF% -46,941,022,602 INF%
2025-04-08 0 244,579,174,693 INF% 293,143,110,026 INF% -48,563,935,333 INF%
2025-04-07 0 66,577,351,419 INF% 50,896,437,968 INF% 15,680,913,451 INF%
2025-04-02 0 113,988,735,877 INF% 117,072,414,360 INF% -3,083,678,483 INF%
2025-04-01 0 129,292,693,756 INF% 132,247,113,059 INF% -2,954,419,303 INF%
2025-03-31 0 189,785,292,609 INF% 241,511,383,550 INF% -51,726,090,941 INF%
2025-03-28 0 124,266,443,294 INF% 170,864,682,270 INF% -46,598,238,976 INF%
2025-03-27 0 116,909,784,783 INF% 156,424,470,360 INF% -39,514,685,577 INF%
2025-03-26 0 106,596,197,965 INF% 102,448,070,884 INF% 4,148,127,081 INF%
2025-03-25 0 120,399,299,195 INF% 110,214,649,445 INF% 10,184,649,750 INF%
2025-03-24 0 100,644,336,661 INF% 112,549,259,471 INF% -11,904,922,810 INF%
投信
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-05-07 0 4,005,389,625 INF% 6,905,240,092 INF% -2,899,850,467 INF%
2025-05-06 0 8,177,815,093 INF% 7,294,099,078 INF% 883,716,015 INF%
2025-05-05 0 5,450,005,308 INF% 6,673,732,726 INF% -1,223,727,418 INF%
2025-05-02 0 5,911,080,436 INF% 5,042,841,016 INF% 868,239,420 INF%
2025-04-30 0 5,094,761,321 INF% 5,195,645,405 INF% -100,884,084 INF%
2025-04-29 0 3,964,546,756 INF% 3,779,021,847 INF% 185,524,909 INF%
2025-04-28 0 6,347,593,416 INF% 3,995,814,715 INF% 2,351,778,701 INF%
2025-04-25 0 9,650,003,746 INF% 5,500,342,004 INF% 4,149,661,742 INF%
2025-04-24 0 7,833,151,514 INF% 5,859,830,328 INF% 1,973,321,186 INF%
2025-04-23 0 9,866,422,520 INF% 6,877,791,604 INF% 2,988,630,916 INF%
2025-04-22 0 9,113,507,216 INF% 9,627,223,916 INF% -513,716,700 INF%
2025-04-21 0 9,388,718,420 INF% 6,923,911,028 INF% 2,464,807,392 INF%
2025-04-18 0 10,679,953,227 INF% 8,711,042,187 INF% 1,968,911,040 INF%
2025-04-17 0 3,919,570,500 INF% 5,532,432,773 INF% -1,612,862,273 INF%
2025-04-16 0 5,492,888,430 INF% 4,747,228,820 INF% 745,659,610 INF%
2025-04-15 0 8,166,125,519 INF% 5,617,362,444 INF% 2,548,763,075 INF%
2025-04-14 0 11,765,561,558 INF% 6,922,170,931 INF% 4,843,390,627 INF%
2025-04-11 0 17,974,575,887 INF% 8,133,081,571 INF% 9,841,494,316 INF%
2025-04-10 0 4,496,992,543 INF% 2,186,830,791 INF% 2,310,161,752 INF%
2025-04-09 0 9,191,036,294 INF% 10,171,800,253 INF% -980,763,959 INF%
2025-04-08 0 10,528,901,379 INF% 12,237,544,474 INF% -1,708,643,095 INF%
2025-04-07 0 553,623,630 INF% 790,018,240 INF% -236,394,610 INF%
2025-04-02 0 4,885,990,448 INF% 2,956,914,085 INF% 1,929,076,363 INF%
2025-04-01 0 9,128,500,520 INF% 3,784,423,727 INF% 5,344,076,793 INF%
2025-03-31 0 14,126,687,849 INF% 5,961,351,037 INF% 8,165,336,812 INF%
2025-03-28 0 8,576,338,903 INF% 5,489,425,818 INF% 3,086,913,085 INF%
2025-03-27 0 11,494,579,838 INF% 6,211,112,103 INF% 5,283,467,735 INF%
2025-03-26 0 9,631,677,795 INF% 6,110,418,799 INF% 3,521,258,996 INF%
2025-03-25 0 10,485,490,546 INF% 7,033,199,784 INF% 3,452,290,762 INF%
2025-03-24 0 10,719,650,300 INF% 7,663,141,404 INF% 3,056,508,896 INF%
自營商合計
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-05-07 0 7,857,576,699 INF% 17,852,553,287 INF% -9,994,976,588 INF%
2025-05-06 0 11,048,783,341 INF% 22,844,136,316 INF% -11,795,352,975 INF%
2025-05-05 0 14,133,323,611 INF% 25,296,094,520 INF% -11,162,770,909 INF%
2025-05-02 0 12,841,412,464 INF% 13,898,449,715 INF% -1,057,037,251 INF%
2025-04-30 0 7,552,812,468 INF% 15,732,343,405 INF% -8,179,530,937 INF%
2025-04-29 0 9,420,726,547 INF% 9,764,779,626 INF% -344,053,079 INF%
2025-04-28 0 7,878,704,016 INF% 8,251,979,513 INF% -373,275,497 INF%
2025-04-25 0 12,701,337,005 INF% 9,962,332,108 INF% 2,739,004,897 INF%
2025-04-24 0 8,016,984,990 INF% 11,594,314,535 INF% -3,577,329,545 INF%
2025-04-23 0 12,950,717,053 INF% 12,822,303,767 INF% 128,413,286 INF%
2025-04-22 0 11,749,434,372 INF% 17,384,873,820 INF% -5,635,439,448 INF%
2025-04-21 0 9,889,486,175 INF% 16,550,533,275 INF% -6,661,047,100 INF%
2025-04-18 0 6,014,890,181 INF% 8,739,547,908 INF% -2,724,657,727 INF%
2025-04-17 0 10,965,305,651 INF% 13,918,811,610 INF% -2,953,505,959 INF%
2025-04-16 0 11,742,459,559 INF% 25,976,963,356 INF% -14,234,503,797 INF%
2025-04-15 0 10,470,742,273 INF% 17,476,017,722 INF% -7,005,275,449 INF%
2025-04-14 0 17,988,812,626 INF% 31,245,678,646 INF% -13,256,866,020 INF%
2025-04-11 0 24,453,697,616 INF% 33,015,330,211 INF% -8,561,632,595 INF%
2025-04-10 0 9,794,906,107 INF% 13,614,650,355 INF% -3,819,744,248 INF%
2025-04-09 0 41,577,832,066 INF% 51,896,710,712 INF% -10,318,878,646 INF%
2025-04-08 0 38,949,881,067 INF% 51,622,171,678 INF% -12,672,290,611 INF%
2025-04-07 0 10,820,556,204 INF% 11,724,271,235 INF% -903,715,031 INF%
2025-04-02 0 12,016,252,313 INF% 15,979,645,541 INF% -3,963,393,228 INF%
2025-04-01 0 14,162,868,156 INF% 18,074,472,657 INF% -3,911,604,501 INF%
2025-03-31 0 26,006,533,160 INF% 48,043,243,709 INF% -22,036,710,549 INF%
2025-03-28 0 15,823,214,912 INF% 31,839,797,093 INF% -16,016,582,181 INF%
2025-03-27 0 13,253,365,840 INF% 19,264,355,875 INF% -6,010,990,035 INF%
2025-03-26 0 10,726,383,367 INF% 9,873,387,036 INF% 852,996,331 INF%
2025-03-25 0 12,683,480,642 INF% 12,360,219,345 INF% 323,261,297 INF%
2025-03-24 0 10,133,670,713 INF% 13,622,715,171 INF% -3,489,044,458 INF%
外資及陸資合計
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-05-07 0 118,753,966,762 INF% 105,108,675,829 INF% 13,645,290,933 INF%
2025-05-06 0 136,365,143,204 INF% 120,611,168,050 INF% 15,753,975,154 INF%
2025-05-05 0 159,277,329,362 INF% 134,836,472,700 INF% 24,440,856,662 INF%
2025-05-02 0 138,446,958,431 INF% 99,673,944,869 INF% 38,773,013,562 INF%
2025-04-30 0 112,057,530,835 INF% 113,714,427,811 INF% -1,656,896,976 INF%
2025-04-29 0 101,143,999,135 INF% 91,762,450,847 INF% 9,381,548,288 INF%
2025-04-28 0 82,429,894,425 INF% 76,563,219,135 INF% 5,866,675,290 INF%
2025-04-25 0 114,160,206,161 INF% 99,592,011,832 INF% 14,568,194,329 INF%
2025-04-24 0 93,542,765,468 INF% 99,751,602,784 INF% -6,208,837,316 INF%
2025-04-23 0 115,296,000,658 INF% 88,925,748,984 INF% 26,370,251,674 INF%
2025-04-22 0 85,636,459,462 INF% 90,879,588,471 INF% -5,243,129,009 INF%
2025-04-21 0 63,514,730,968 INF% 65,465,265,780 INF% -1,950,534,812 INF%
2025-04-18 0 58,140,267,902 INF% 73,339,682,668 INF% -15,199,414,766 INF%
2025-04-17 0 95,989,336,443 INF% 109,610,153,246 INF% -13,620,816,803 INF%
2025-04-16 0 106,779,422,813 INF% 127,787,212,148 INF% -21,007,789,335 INF%
2025-04-15 0 115,664,482,210 INF% 116,154,146,903 INF% -489,664,693 INF%
2025-04-14 0 179,725,876,121 INF% 198,352,904,050 INF% -18,627,027,929 INF%
2025-04-11 0 230,860,683,664 INF% 200,344,014,849 INF% 30,516,668,815 INF%
2025-04-10 0 59,364,204,043 INF% 65,051,099,728 INF% -5,686,895,685 INF%
2025-04-09 0 195,137,530,363 INF% 230,778,910,360 INF% -35,641,379,997 INF%
2025-04-08 0 195,100,392,247 INF% 229,283,393,874 INF% -34,183,001,627 INF%
2025-04-07 0 55,203,171,585 INF% 38,382,148,493 INF% 16,821,023,092 INF%
2025-04-02 0 97,086,493,116 INF% 98,135,854,734 INF% -1,049,361,618 INF%
2025-04-01 0 106,001,325,080 INF% 110,388,216,675 INF% -4,386,891,595 INF%
2025-03-31 0 149,652,071,600 INF% 187,506,788,804 INF% -37,854,717,204 INF%
2025-03-28 0 99,866,889,479 INF% 133,535,459,359 INF% -33,668,569,880 INF%
2025-03-27 0 92,161,839,105 INF% 130,949,002,382 INF% -38,787,163,277 INF%
2025-03-26 0 86,238,136,803 INF% 86,464,265,049 INF% -226,128,246 INF%
2025-03-25 0 97,230,328,007 INF% 90,821,230,316 INF% 6,409,097,691 INF%
2025-03-24 0 79,791,015,648 INF% 91,263,402,896 INF% -11,472,387,248 INF%
自營商(避險)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-05-07 0 6,511,685,965 INF% 13,012,422,906 INF% -6,500,736,941 INF%
2025-05-06 0 9,655,135,117 INF% 17,038,649,596 INF% -7,383,514,479 INF%
2025-05-05 0 11,609,523,722 INF% 19,272,797,916 INF% -7,663,274,194 INF%
2025-05-02 0 10,610,023,605 INF% 11,502,664,990 INF% -892,641,385 INF%
2025-04-30 0 6,066,759,119 INF% 11,172,761,181 INF% -5,106,002,062 INF%
2025-04-29 0 7,340,003,475 INF% 8,141,345,058 INF% -801,341,583 INF%
2025-04-28 0 6,313,842,017 INF% 6,662,545,542 INF% -348,703,525 INF%
2025-04-25 0 10,537,012,349 INF% 7,994,695,049 INF% 2,542,317,300 INF%
2025-04-24 0 6,622,091,141 INF% 8,927,442,436 INF% -2,305,351,295 INF%
2025-04-23 0 10,538,489,613 INF% 9,890,708,167 INF% 647,781,446 INF%
2025-04-22 0 9,853,989,164 INF% 14,979,143,587 INF% -5,125,154,423 INF%
2025-04-21 0 8,670,582,505 INF% 13,763,706,854 INF% -5,093,124,349 INF%
2025-04-18 0 4,683,995,330 INF% 6,984,055,507 INF% -2,300,060,177 INF%
2025-04-17 0 8,816,012,360 INF% 11,709,272,836 INF% -2,893,260,476 INF%
2025-04-16 0 9,300,862,322 INF% 18,046,637,263 INF% -8,745,774,941 INF%
2025-04-15 0 8,312,864,121 INF% 12,715,220,974 INF% -4,402,356,853 INF%
2025-04-14 0 14,763,862,371 INF% 19,800,734,172 INF% -5,036,871,801 INF%
2025-04-11 0 19,031,491,711 INF% 24,905,537,818 INF% -5,874,046,107 INF%
2025-04-10 0 7,210,426,312 INF% 12,341,825,730 INF% -5,131,399,418 INF%
2025-04-09 0 34,557,894,064 INF% 41,383,479,450 INF% -6,825,585,386 INF%
2025-04-08 0 32,203,993,695 INF% 45,293,956,166 INF% -13,089,962,471 INF%
2025-04-07 0 10,033,060,297 INF% 10,492,188,506 INF% -459,128,209 INF%
2025-04-02 0 9,545,035,623 INF% 12,909,078,312 INF% -3,364,042,689 INF%
2025-04-01 0 10,557,905,025 INF% 13,143,573,071 INF% -2,585,668,046 INF%
2025-03-31 0 19,305,443,744 INF% 37,620,676,085 INF% -18,315,232,341 INF%
2025-03-28 0 12,662,844,024 INF% 25,978,940,853 INF% -13,316,096,829 INF%
2025-03-27 0 10,728,916,545 INF% 16,248,214,803 INF% -5,519,298,258 INF%
2025-03-26 0 7,774,294,968 INF% 8,143,116,841 INF% -368,821,873 INF%
2025-03-25 0 9,826,262,747 INF% 9,633,282,451 INF% 192,980,296 INF%
2025-03-24 0 7,806,380,201 INF% 10,751,455,197 INF% -2,945,074,996 INF%
自營商(自行買賣)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-05-07 0 1,345,890,734 INF% 4,840,130,381 INF% -3,494,239,647 INF%
2025-05-06 0 1,393,648,224 INF% 5,805,486,720 INF% -4,411,838,496 INF%
2025-05-05 0 2,523,799,889 INF% 6,023,296,604 INF% -3,499,496,715 INF%
2025-05-02 0 2,231,388,859 INF% 2,395,784,725 INF% -164,395,866 INF%
2025-04-30 0 1,486,053,349 INF% 4,559,582,224 INF% -3,073,528,875 INF%
2025-04-29 0 2,080,723,072 INF% 1,623,434,568 INF% 457,288,504 INF%
2025-04-28 0 1,564,861,999 INF% 1,589,433,971 INF% -24,571,972 INF%
2025-04-25 0 2,164,324,656 INF% 1,967,637,059 INF% 196,687,597 INF%
2025-04-24 0 1,394,893,849 INF% 2,666,872,099 INF% -1,271,978,250 INF%
2025-04-23 0 2,412,227,440 INF% 2,931,595,600 INF% -519,368,160 INF%
2025-04-22 0 1,895,445,208 INF% 2,405,730,233 INF% -510,285,025 INF%
2025-04-21 0 1,218,903,670 INF% 2,786,826,421 INF% -1,567,922,751 INF%
2025-04-18 0 1,330,894,851 INF% 1,755,492,401 INF% -424,597,550 INF%
2025-04-17 0 2,149,293,291 INF% 2,209,538,774 INF% -60,245,483 INF%
2025-04-16 0 2,441,597,237 INF% 7,930,326,093 INF% -5,488,728,856 INF%
2025-04-15 0 2,157,878,152 INF% 4,760,796,748 INF% -2,602,918,596 INF%
2025-04-14 0 3,224,950,255 INF% 11,444,944,474 INF% -8,219,994,219 INF%
2025-04-11 0 5,422,205,905 INF% 8,109,792,393 INF% -2,687,586,488 INF%
2025-04-10 0 2,584,479,795 INF% 1,272,824,625 INF% 1,311,655,170 INF%
2025-04-09 0 7,019,938,002 INF% 10,513,231,262 INF% -3,493,293,260 INF%
2025-04-08 0 6,745,887,372 INF% 6,328,215,512 INF% 417,671,860 INF%
2025-04-07 0 787,495,907 INF% 1,232,082,729 INF% -444,586,822 INF%
2025-04-02 0 2,471,216,690 INF% 3,070,567,229 INF% -599,350,539 INF%
2025-04-01 0 3,604,963,131 INF% 4,930,899,586 INF% -1,325,936,455 INF%
2025-03-31 0 6,701,089,416 INF% 10,422,567,624 INF% -3,721,478,208 INF%
2025-03-28 0 3,160,370,888 INF% 5,860,856,240 INF% -2,700,485,352 INF%
2025-03-27 0 2,524,449,295 INF% 3,016,141,072 INF% -491,691,777 INF%
2025-03-26 0 2,952,088,399 INF% 1,730,270,195 INF% 1,221,818,204 INF%
2025-03-25 0 2,857,217,895 INF% 2,726,936,894 INF% 130,281,001 INF%
2025-03-24 0 2,327,290,512 INF% 2,871,259,974 INF% -543,969,462 INF%
外資及陸資(不含外資自營商)
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-05-07 0 118,753,966,762 INF% 105,108,675,829 INF% 13,645,290,933 INF%
2025-05-06 0 136,365,143,204 INF% 120,611,168,050 INF% 15,753,975,154 INF%
2025-05-05 0 159,277,329,362 INF% 134,836,472,700 INF% 24,440,856,662 INF%
2025-05-02 0 138,446,958,431 INF% 99,673,944,869 INF% 38,773,013,562 INF%
2025-04-30 0 112,057,530,835 INF% 113,714,427,811 INF% -1,656,896,976 INF%
2025-04-29 0 101,143,999,135 INF% 91,762,450,847 INF% 9,381,548,288 INF%
2025-04-28 0 82,429,894,425 INF% 76,563,219,135 INF% 5,866,675,290 INF%
2025-04-25 0 114,160,206,161 INF% 99,592,011,832 INF% 14,568,194,329 INF%
2025-04-24 0 93,542,765,468 INF% 99,751,602,784 INF% -6,208,837,316 INF%
2025-04-23 0 115,296,000,658 INF% 88,925,748,984 INF% 26,370,251,674 INF%
2025-04-22 0 85,636,459,462 INF% 90,879,588,471 INF% -5,243,129,009 INF%
2025-04-21 0 63,514,730,968 INF% 65,465,265,780 INF% -1,950,534,812 INF%
2025-04-18 0 58,140,267,902 INF% 73,339,682,668 INF% -15,199,414,766 INF%
2025-04-17 0 95,989,336,443 INF% 109,610,153,246 INF% -13,620,816,803 INF%
2025-04-16 0 106,779,422,813 INF% 127,787,212,148 INF% -21,007,789,335 INF%
2025-04-15 0 115,664,482,210 INF% 116,154,146,903 INF% -489,664,693 INF%
2025-04-14 0 179,725,876,121 INF% 198,352,904,050 INF% -18,627,027,929 INF%
2025-04-11 0 230,860,683,664 INF% 200,344,014,849 INF% 30,516,668,815 INF%
2025-04-10 0 59,364,204,043 INF% 65,051,099,728 INF% -5,686,895,685 INF%
2025-04-09 0 195,137,530,363 INF% 230,778,910,360 INF% -35,641,379,997 INF%
2025-04-08 0 195,100,392,247 INF% 229,283,393,874 INF% -34,183,001,627 INF%
2025-04-07 0 55,203,171,585 INF% 38,382,148,493 INF% 16,821,023,092 INF%
2025-04-02 0 97,086,493,116 INF% 98,135,854,734 INF% -1,049,361,618 INF%
2025-04-01 0 106,001,325,080 INF% 110,388,216,675 INF% -4,386,891,595 INF%
2025-03-31 0 149,652,071,600 INF% 187,506,788,804 INF% -37,854,717,204 INF%
2025-03-28 0 99,866,889,479 INF% 133,535,459,359 INF% -33,668,569,880 INF%
2025-03-27 0 92,161,839,105 INF% 130,949,002,382 INF% -38,787,163,277 INF%
2025-03-26 0 86,238,136,803 INF% 86,464,265,049 INF% -226,128,246 INF%
2025-03-25 0 97,230,328,007 INF% 90,821,230,316 INF% 6,409,097,691 INF%
2025-03-24 0 79,791,015,648 INF% 91,263,402,896 INF% -11,472,387,248 INF%
外資自營商
日期 漲跌 漲跌(%) 成交量 買入金額 佔比 賣出金額 佔比 買賣差額 佔比
2025-05-07 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-06 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-05 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-05-02 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-30 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-29 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-28 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-25 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-24 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-23 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-22 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-21 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-18 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-17 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-16 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-15 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-14 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-11 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-10 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-09 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-08 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-07 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-02 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-04-01 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-03-31 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-03-28 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-03-27 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-03-26 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-03-25 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%
2025-03-24 0 0 NaN% 0 NaN% 0 NaN%

本網站之資訊僅供參考。所有資訊於發佈當日確信為真,但不保證其正確性,資訊亦可能隨時變更。 若發生資料或資訊錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。本站資訊純為研究性質,不代表對行情之預測或研判。

Copyright ©2018 EzBox Network Group. All Rights Reserved.